股涨停2022-03-11 14:15:23 举报
锡业股份属于富士康概念股吗?锡业股份000960有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh688798 | 艾为电子 |
sh688157 | 松井股份 |
sz002916 | 深南电路 |
sz300951 | 博硕科技 |
sz301086 | 鸿富瀚 |
sz002913 | 奥士康 |
sz300124 | 汇川技术 |
sz300709 | 精研科技 |
sz300662 | 科锐国际 |
sh688559 | 海目星 |
sz300567 | 精测电子 |
sz301085 | 亚康股份 |
sz002897 | 意华股份 |
sz301128 | 强瑞技术 |
sh605588 | 冠石科技 |
sz002824 | 和胜股份 |
sh603203 | 快克股份 |
sh603595 | 东尼电子 |
sh688097 | 博众精工 |
sh688210 | 统联精密 |
sz002938 | 鹏鼎控股 |
sz301030 | 仕净科技 |
sz002735 | 王子新材 |
sz300476 | 胜宏科技 |
sz002138 | 顺络电子 |
sz002947 | 恒铭达 |
sz002845 | 同兴达 |
sz300843 | 胜蓝股份 |
sz000960 | 锡业股份 |
sh688678 | 福立旺 |
sz300731 | 科创新源 |
sz300566 | 激智科技 |
sz002886 | 沃特股份 |
sh603283 | 赛腾股份 |
sz002885 | 京泉华 |
sz002182 | 云海金属 |
sz301013 | 利和兴 |
sz300545 | 联得装备 |
sh601137 | 博威合金 |
sz300400 | 劲拓股份 |
sz300718 | 长盛轴承 |
sz002903 | 宇环数控 |
sz300537 | 广信材料 |
sh605118 | 力鼎光电 |
sz300484 | 蓝海华腾 |
sz300686 | 智动力 |
sz002635 | 安洁科技 |
sh603929 | 亚翔集成 |
sz300632 | 光莆股份 |
sz002861 | 瀛通通讯 |
sz300657 | 弘信电子 |
sz300503 | 昊志机电 |
sh603890 | 春秋电子 |
sh601138 | 工业富联 |
sh603626 | 科森科技 |
sz300227 | 光韵达 |
sh600637 | 东方明珠 |
sz000825 | 太钢不锈 |
sz002527 | 新时达 |
sz300032 | 金龙机电 |
sz002288 | 超华科技 |
sh600207 | 安彩高科 |
sz300337 | 银邦股份 |
sz002600 | 领益智造 |
sz002388 | 新亚制程 |
sz002183 | 怡 亚 通 |
sz002429 | 兆驰股份 |
sz002681 | 奋达科技 |
sz002303 | 美盈森 |
sz300256 | *ST星星 |
sz000727 | 冠捷科技 |
所属行业板块:其他稀有小金属、保险重仓、信托重仓、、重组概念、中盘、预盈预增、稀缺资源、小金属、OLED、MSCI中国、华为概念、富士康概念、债转股、锌电池、富时罗素概念、有色锌。
主营业务:锡矿的勘探、开采、选矿、冶炼及深加工,以及铜、铅等冶炼业务。