股涨停2022-03-14 10:23:05 举报
塞力医疗属于蚂蚁金服概念股吗?塞力医疗603716有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh600570 | 恒生电子 |
sh601336 | 新华保险 |
sh601628 | 中国人寿 |
sh601601 | 中国太保 |
sz300925 | 法本信息 |
sz300339 | 润和软件 |
sz300663 | 科蓝软件 |
sz000997 | 新 大 陆 |
sh603716 | 塞力医疗 |
sh603776 | 永安行 |
sz002191 | 劲嘉股份 |
sz300465 | 高伟达 |
sh600271 | 航天信息 |
sh600371 | 万向德农 |
sh600895 | 张江高科 |
sz300248 | 新开普 |
sh600476 | 湘邮科技 |
sh603636 | 南威软件 |
sh600380 | 健康元 |
sh601009 | 南京银行 |
sz002558 | 巨人网络 |
sz300253 | 卫宁健康 |
sh600109 | 国金证券 |
sz002117 | 东港股份 |
sz002609 | 捷顺科技 |
sz000848 | 承德露露 |
sh600834 | 申通地铁 |
sh601108 | 财通证券 |
sh603918 | 金桥信息 |
sh601928 | 凤凰传媒 |
sz300451 | 创业慧康 |
sz300096 | 易联众 |
sh600728 | 佳都科技 |
sz002208 | 合肥城建 |
sh600797 | 浙大网新 |
sz002029 | 七 匹 狼 |
sz002515 | 金字火腿 |
sh601216 | 君正集团 |
sh600606 | 绿地控股 |
sh600981 | 汇鸿集团 |
sz000620 | 新华联 |
所属行业板块:医药商业、小盘、医疗器械、互联医疗、区块链、昨日涨停、蚂蚁金服概念、工业大麻、口罩概念、新冠检测、体外诊断、DRG概念、湖北自贸区。
主营业务:医疗检验集约化营销及服务业务、体外诊断产品的代理以及自主体外诊断产品的研发、生产和销售。