股涨停2022-03-16 08:13:09 举报
佛山照明属于绿色照明概念股吗?佛山照明000541有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh600460 | 士兰微 |
sz002241 | 歌尔股份 |
sh600703 | 三安光电 |
sh600584 | 长电科技 |
sh600363 | 联创光电 |
sz002245 | 蔚蓝锂芯 |
sz000032 | 深桑达A |
sz002384 | 东山精密 |
sz002402 | 和而泰 |
sz300340 | 科恒股份 |
sz002197 | 证通电子 |
sz300219 | 鸿利智汇 |
sz002449 | 国星光电 |
sh600203 | 福日电子 |
sz300323 | 华灿光电 |
sz300102 | 乾照光电 |
sz300162 | 雷曼光电 |
sh600360 | 华微电子 |
sz002660 | 茂硕电源 |
sz300232 | 洲明科技 |
sz300296 | 利亚德 |
sh600894 | 广日股份 |
sz300241 | 瑞丰光电 |
sz300317 | 珈伟新能 |
sz002229 | 鸿博股份 |
sz300029 | *ST天龙 |
sh600100 | 同方股份 |
sz000701 | 厦门信达 |
sz002137 | 实益达 |
sz000541 | 佛山照明 |
sz300303 | 聚飞光电 |
sh600608 | ST沪科 |
sz000055 | 方大集团 |
sz002654 | 万润科技 |
sh600261 | 阳光照明 |
sz002429 | 兆驰股份 |
sz300269 | ST联建 |
sh600651 | 飞乐音响 |
sz000627 | 天茂集团 |
sz300301 | 长方集团 |
sz002638 | 勤上股份 |
sz002076 | ST雪莱 |
sz002005 | ST德豪 |
所属行业板块:电子、金融参股、外资背景、绿色照明、低碳经济、含B股、新材料、小盘、新能源、LED、锂电池、证金汇金、广东国资、植物照明、智慧灯杆。
主营业务:研发、生产、销售高品质的绿色节能照明产品和电工产品,并为客户提供全方位的照明、电工解决方案。