股涨停2022-03-18 07:53:08 举报
艾为电子属于智能音箱概念股吗?艾为电子688798有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh688798 | 艾为电子 |
sh603236 | 移远通信 |
sh688601 | 力芯微 |
sh688036 | 传音控股 |
sz300223 | 北京君正 |
sz300866 | 安克创新 |
sz300976 | 达瑞电子 |
sh688787 | 海天瑞声 |
sz300458 | 全志科技 |
sz002230 | 科大讯飞 |
sh688022 | 瀚川智能 |
sz002241 | 歌尔股份 |
sz002993 | 奥海科技 |
sz300857 | 协创数据 |
sz002886 | 沃特股份 |
sz002182 | 云海金属 |
sz002878 | 元隆雅图 |
sz300136 | 信维通信 |
sz002937 | 兴瑞科技 |
sz300793 | 佳禾智能 |
sz000810 | 创维数字 |
sz002635 | 安洁科技 |
sz002888 | 惠威科技 |
sz002139 | 拓邦股份 |
sz300968 | 格林精密 |
sz300115 | 长盈精密 |
sz300716 | 国立科技 |
sz002781 | 奇信股份 |
sh600083 | *ST博信 |
sz002045 | 国光电器 |
sz002351 | 漫步者 |
sh603626 | 科森科技 |
sz000676 | 智度股份 |
sh600152 | 维科技术 |
sz002600 | 领益智造 |
sz002429 | 兆驰股份 |
sz002681 | 奋达科技 |
sz002052 | ST同洲 |
所属行业板块:集成电路、次新股、中盘、预盈预增、物联网、5G、苹果三星、智能手机、半导体、芯片概念、小米概念、华为概念、富士康概念、智能穿戴、智能音箱、智能手表、专精特新、谷歌概念。
主营业务:集成电路产品的研发和销售。