股涨停2022-03-18 07:54:00 举报
艾为电子属于智能手表概念股吗?艾为电子688798有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh688798 | 艾为电子 |
sz300223 | 北京君正 |
sz300327 | 中颖电子 |
sz002432 | 九安医疗 |
sz300709 | 精研科技 |
sz002230 | 科大讯飞 |
sz002241 | 歌尔股份 |
sz002475 | 立讯精密 |
sz002870 | 香山股份 |
sz002938 | 鹏鼎控股 |
sh688210 | 统联精密 |
sh688001 | 华兴源创 |
sz300787 | 海能实业 |
sh600584 | 长电科技 |
sz300868 | 杰美特 |
sz002957 | 科瑞技术 |
sh601231 | 环旭电子 |
sz300562 | 乐心医疗 |
sz002635 | 安洁科技 |
sz300433 | 蓝思科技 |
sz002273 | 水晶光电 |
sz300735 | 光弘科技 |
sz002855 | 捷荣技术 |
sz300115 | 长盈精密 |
sz000026 | 飞亚达 |
sh600083 | *ST博信 |
sz002045 | 国光电器 |
sh600114 | 东睦股份 |
sz300088 | 长信科技 |
sz300328 | 宜安科技 |
sz300184 | 力源信息 |
sz002369 | 卓翼科技 |
sz000725 | 京东方A |
sz002681 | 奋达科技 |
sz002217 | 合力泰 |
sz300256 | *ST星星 |
sz002426 | 胜利精密 |
所属行业板块:集成电路、次新股、中盘、预盈预增、物联网、5G、苹果三星、智能手机、半导体、芯片概念、小米概念、华为概念、富士康概念、智能穿戴、智能音箱、智能手表、专精特新、谷歌概念。
主营业务:集成电路产品的研发和销售。