股涨停2022-03-18 08:20:23 举报
新大陆属于预盈预增概念股吗?新大陆000997有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
预盈预增概念股股价排行前20
代码 | 名称 |
---|---|
sh600519 | 贵州茅台 |
sh688032 | 禾迈股份 |
sz300769 | 德方纳米 |
sz300750 | 宁德时代 |
sh688169 | 石头科技 |
sh688390 | 固德威 |
sh688202 | 美迪西 |
sh603290 | 斯达半导 |
sh688696 | 极米科技 |
sz002821 | 凯莱英 |
sz300661 | 圣邦股份 |
sh600436 | 片仔癀 |
sz002371 | 北方华创 |
sh688188 | 柏楚电子 |
sh688766 | 普冉股份 |
sh600809 | 山西汾酒 |
sh688281 | 华秦科技 |
sh605117 | 德业股份 |
sh688298 | 东方生物 |
sh688598 | 金博股份 |
所属行业板块:计算机设备、蚂蚁金服概念、MSCI中国、无人零售、数字经济、数字乡村、ETC概念、数字货币、智能交通、食品检测、华为鸿蒙、专精特新、电子身份证、食品安全、移动支付、食药追溯、富时罗素概念。
主营业务:电子计算机及其外部设备的制造、销售、租赁。