股涨停2022-03-25 08:23:38 举报
华升股份属于长株潭概念股吗?华升股份600156有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sz000799 | 酒鬼酒 |
sz300035 | 中科电气 |
sz300015 | 爱尔眼科 |
sz000738 | 航发控制 |
sz300298 | 三诺生物 |
sz000998 | 隆平高科 |
sz300268 | 佳沃食品 |
sh600031 | 三一重工 |
sz002549 | 凯美特气 |
sh600416 | 湘电股份 |
sz002125 | 湘潭电化 |
sh601636 | 旗滨集团 |
sh600476 | 湘邮科技 |
sz000819 | 岳阳兴长 |
sh600479 | 千金药业 |
sz002661 | 克明食品 |
sz002155 | 湖南黄金 |
sz000906 | 浙商中拓 |
sz002096 | 南岭民爆 |
sh600458 | 时代新材 |
sz002567 | 唐人神 |
sz000590 | 启迪药业 |
sh600127 | 金健米业 |
sz000989 | 九 芝 堂 |
sh600975 | 新五丰 |
sh600961 | 株冶集团 |
sh601098 | 中南传媒 |
sh600599 | ST熊猫 |
sz000722 | 湖南发展 |
sz002412 | 汉森制药 |
sh600969 | 郴电国际 |
sz002297 | 博云新材 |
sz002452 | 长高集团 |
sz300187 | 永清环保 |
sz002097 | 山河智能 |
sz300123 | 亚光科技 |
sz002261 | 拓维信息 |
sh600731 | 湖南海利 |
sz002533 | 金杯电工 |
sz000157 | 中联重科 |
sh601901 | 方正证券 |
sz000430 | 张家界 |
sh600257 | 大湖股份 |
sh600963 | 岳阳林纸 |
sz002251 | 步 步 高 |
sz300338 | 开元教育 |
sh600478 | 科力远 |
sz000917 | 电广传媒 |
sz000702 | 正虹科技 |
sz000932 | 华菱钢铁 |
sz300345 | 华民股份 |
sh600390 | 五矿资本 |
sz000419 | 通程控股 |
sh600156 | 华升股份 |
sh600744 | 华银电力 |
sz000908 | 景峰医药 |
sz002650 | 加加食品 |
sz000548 | 湖南投资 |
sz300267 | 尔康制药 |
sz000900 | 现代投资 |
sz000428 | 华天酒店 |
sz300148 | 天舟文化 |
sz002397 | 梦洁股份 |
sz002505 | 鹏都农牧 |
sz002277 | 友阿股份 |
sz000918 | 嘉凯城 |
sz002523 | 天桥起重 |
sz002113 | ST天润 |
sz300216 | 千山退 |
sz000748 |
长城信息 |
所属行业板块:纺织服装、金融参股、参股金融、土地流转、长株潭、小盘、昨日涨停、工业大麻、券商相关、湖南国资。
主营业务:开发、生产、销售苎麻及与棉、化纤混纺的纱布、印染布、服装以及其他纺织品和化纤化工产品。