股涨停2022-03-28 08:55:07 举报
华夏幸福属于体育产业概念股吗?华夏幸福600340有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sz300979 | 华利集团 |
sh605080 | 浙江自然 |
sz300492 | 华图山鼎 |
sh603908 | 牧高笛 |
sz300651 | 金陵体育 |
sh688207 | 格灵深瞳 |
sz300052 | 中青宝 |
sh605099 | 共创草坪 |
sz300612 | 宣亚国际 |
sz002878 | 元隆雅图 |
sz301057 | 汇隆新材 |
sz301058 | 中粮工科 |
sz002899 | 英派斯 |
sz300218 | 安利股份 |
sz300526 | 中潜股份 |
sh600706 | 曲江文旅 |
sz002780 | 三夫户外 |
sz000829 | 天音控股 |
sz002639 | 雪人股份 |
sh605299 | 舒华体育 |
sh603081 | 大丰实业 |
sz300389 | 艾比森 |
sz300703 | 创源股份 |
sz000796 | 凯撒旅业 |
sz300918 | 南山智尚 |
sz002395 | 双象股份 |
sh600158 | 中体产业 |
sz002105 | 信隆健康 |
sh600826 | 兰生股份 |
sh600633 | 浙数文化 |
sz300162 | 雷曼光电 |
sh600814 | 杭州解百 |
sh600358 | 国旅联合 |
sz300005 | 探路者 |
sz300232 | 洲明科技 |
sh600257 | 大湖股份 |
sz002027 | 分众传媒 |
sz002235 | 安妮股份 |
sz002229 | 鸿博股份 |
sz000639 | 西王食品 |
sh600018 | 上港集团 |
sz002694 | 顾地科技 |
sh600287 | 江苏舜天 |
sz300291 | 华录百纳 |
sz002400 | 省广集团 |
sh600136 | 当代文体 |
sz002701 | 奥瑞金 |
sz000530 | 冰山冷热 |
sz002587 | 奥拓电子 |
sh600684 | 珠江股份 |
sh600052 | 东望时代 |
sh600209 | *ST罗顿 |
sz002659 | 凯文教育 |
sz002181 | 粤 传 媒 |
sz300067 | 安诺其 |
sz002721 | 金一文化 |
sz002482 | 广田集团 |
sh600340 | 华夏幸福 |
sz002489 | 浙江永强 |
sz300269 | ST联建 |
sz000558 | 莱茵体育 |
sh603555 | ST贵人 |
sz300043 | 星辉娱乐 |
sz002431 | 棕榈股份 |
sz002486 | 嘉麟杰 |
sh600881 | 亚泰集团 |
sh601718 | 际华集团 |
sh600226 | ST瀚叶 |
sh600555 | *ST海创 |
所属行业板块:房地产开发、京津冀、雄安新区、中盘、智慧城市、智能汽车、体育产业、证金汇金、PPP概念、昨日涨停、粤港澳、华为概念、足球概念、车联网、雄安地产、特色小镇、富时罗素概念、增持回购。
主营业务:对房地产、工业园区及基础设施建设投资;房地产中介服务;提供施工设备服务;企业管理咨询;生物医药研发,科技技术推广、服务。