股涨停2022-03-29 14:24:22 举报
均胜电子属于高外销占比概念股吗?均胜电子600699有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh603986 | 兆易创新 |
sh603538 | 美诺华 |
sz002432 | 九安医疗 |
sz002409 | 雅克科技 |
sh603665 | 康隆达 |
sz002180 | 纳思达 |
sh603661 | 恒林股份 |
sz002241 | 歌尔股份 |
sz300502 | 新易盛 |
sz002475 | 立讯精密 |
sz300994 | 久祺股份 |
sz002938 | 鹏鼎控股 |
sh603583 | 捷昌驱动 |
sh605555 | 德昌股份 |
sh600338 | 西藏珠峰 |
sz002779 | 中坚科技 |
sz300787 | 海能实业 |
sz002925 | 盈趣科技 |
sh603059 | 倍加洁 |
sz002384 | 东山精密 |
sz300473 | 德尔股份 |
sz002643 | 万润股份 |
sh603215 | 比依股份 |
sz002444 | 巨星科技 |
sh603920 | 世运电路 |
sh603219 | 富佳股份 |
sz002705 | 新宝股份 |
sh603709 | 中源家居 |
sh603992 | 松霖科技 |
sz300570 | 太辰光 |
sh603617 | 君禾股份 |
sh603727 | 博迈科 |
sh603730 | 岱美股份 |
sh600699 | 均胜电子 |
sz002382 | 蓝帆医疗 |
sz002835 | 同为股份 |
sz002950 | 奥美医疗 |
sh603303 | 得邦照明 |
sz002862 | 实丰文化 |
sh603313 | 梦百合 |
sh603558 | 健盛集团 |
sh603586 | 金麒麟 |
sz300643 | 万通智控 |
sz002866 | 传艺科技 |
sz300293 | 蓝英装备 |
sz002091 | 江苏国泰 |
sz300139 | 晓程科技 |
sz002614 | 奥佳华 |
sh601058 | 赛轮轮胎 |
sz002725 | 跃岭股份 |
sz000065 | 北方国际 |
sh603600 | 永艺股份 |
sz300407 | 凯发电气 |
sh603089 | 正裕工业 |
sz000151 | 中成股份 |
sh600689 | 上海三毛 |
sz000697 | 炼石航空 |
sh600735 | 新华锦 |
sh603335 | 迪生力 |
sz002150 | 通润装备 |
sh600156 | 华升股份 |
sz002520 | 日发精机 |
sh603328 | 依顿电子 |
sz002513 | 蓝丰生化 |
sz300247 | 融捷健康 |
sh600448 | 华纺股份 |
sz002505 | 鹏都农牧 |
sz002489 | 浙江永强 |
所属行业板块:汽车零部件、业绩预升、图们江、特斯拉、汽车电子、中盘、智能机器、特斯拉、智能汽车、无人驾驶、新能源车、MSCI中国、汽车零部件、华为概念、汽车电子、车联网、无线充电、口罩概念、蔚来汽车概念、华为鸿蒙、电池管理、人脑工程、富时罗素概念、高外销占比。
主营业务:汽车电子、新能源汽车、工业自动化及机器人和内外饰功能件研发、生产和销售。