股涨停2022-03-29 14:35:58 举报
福耀玻璃属于QFII重仓概念股吗?福耀玻璃600660有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
QFII重仓概念股股价排行前20
代码 | 名称 |
---|---|
sh600519 | 贵州茅台 |
sh600486 | 扬农化工 |
sz300347 | 泰格医药 |
sh600779 | 水井坊 |
sz000538 | 云南白药 |
sh600456 | 宝钛股份 |
sh600009 | 上海机场 |
sh600389 | 江山股份 |
sh600585 | 海螺水泥 |
sz002142 | 宁波银行 |
sh600887 | 伊利股份 |
sh600660 | 福耀玻璃 |
sz000651 | 格力电器 |
sz002430 | 杭氧股份 |
sh600596 | 新安股份 |
sz000895 | 双汇发展 |
sh600161 | 天坛生物 |
sz002612 | 朗姿股份 |
sh600993 | 马应龙 |
sh600588 | 用友网络 |
所属行业板块:汽车零部件、社保重仓、QFII重仓、海峡西岸、含H股、光伏、恒大概念、H股、大盘、特斯拉、证金汇金、MSCI中国、汽车零部件、特种玻璃、蔚来汽车概念、富时罗素概念、恒大汽车概念。
主营业务:汽车级浮法玻璃、汽车玻璃的设计、生产、销售及服务。