股涨停2022-03-29 14:37:40 举报
福耀玻璃属于光伏概念股吗?福耀玻璃600660有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
光伏概念股股价排行前20
代码 | 名称 |
---|---|
sz300751 | 迈为股份 |
sh688390 | 固德威 |
sz300776 | 帝尔激光 |
sh688598 | 金博股份 |
sz002594 | 比亚迪 |
sh605117 | 德业股份 |
sh688516 | 奥特维 |
sz300763 | 锦浪科技 |
sh688680 | 海优新材 |
sh603185 | 上机数控 |
sh603806 | 福斯特 |
sh603260 | 合盛硅业 |
sz300274 | 阳光电源 |
sh688408 | 中信博 |
sz002459 | 晶澳科技 |
sz002865 | 钧达股份 |
sz300820 | 英杰电气 |
sh601012 | 隆基股份 |
sz300724 | 捷佳伟创 |
sh688556 |
高测股份 |
所属行业板块:汽车零部件、社保重仓、QFII重仓、海峡西岸、含H股、光伏、恒大概念、H股、大盘、特斯拉、证金汇金、MSCI中国、汽车零部件、特种玻璃、蔚来汽车概念、富时罗素概念、恒大汽车概念。
主营业务:汽车级浮法玻璃、汽车玻璃的设计、生产、销售及服务。