股涨停2022-03-30 10:52:47 举报
嘉诚国际属于跨境电商概念股吗?嘉诚国际603535有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sz300873 | 海晨股份 |
sz002959 | 小熊电器 |
sh600298 | 安琪酵母 |
sz300492 | 华图山鼎 |
sh603661 | 恒林股份 |
sz300413 | 芒果超媒 |
sz301001 | 凯淳股份 |
sh603535 | 嘉诚国际 |
sh600729 | 重庆百货 |
sz002889 | 东方嘉盛 |
sz300868 | 杰美特 |
sz300146 | 汤臣倍健 |
sh601156 | 东航物流 |
sz003010 | 若羽臣 |
sz300729 | 乐歌股份 |
sh600233 | 圆通速递 |
sh603056 | 德邦股份 |
sh605365 | 立达信 |
sz002803 | 吉宏股份 |
sz300592 | 华凯创意 |
sz002315 | 焦点科技 |
sz002095 | 生 意 宝 |
sh600648 | 外高桥 |
sh603313 | 梦百合 |
sh600238 | 海南椰岛 |
sz300085 | 银之杰 |
sh603128 | 华贸物流 |
sz002537 | 海联金汇 |
sh600539 | 狮头股份 |
sh600128 | 弘业股份 |
sh600119 | 长江投资 |
sh603167 | 渤海轮渡 |
sz300464 | 星徽股份 |
sz002336 | 人人乐 |
sh600735 | 新华锦 |
sz002098 | 浔兴股份 |
sz300209 | 天泽信息 |
sz002769 | 普路通 |
sh600630 | 龙头股份 |
sz002127 | 南极电商 |
sz002103 | 广博股份 |
sh600704 | 物产中大 |
sz002329 | 皇氏集团 |
sz000973 | 佛塑科技 |
sh600415 | 小商品城 |
sh600115 | 中国东航 |
sz002345 | 潮宏基 |
sh601113 | ST华鼎 |
sz002356 | *ST赫美 |
sz002280 | 联络互动 |
sh600368 | 五洲交通 |
sh601933 | 永辉超市 |
sh600712 | 南宁百货 |
sh600790 | 轻纺城 |
sz000797 | 中国武夷 |
sz002024 | 苏宁易购 |
sz002277 | 友阿股份 |
sz002640 | *ST跨境 |
sz002259 | ST升达 |
sh600439 | 瑞贝卡 |
sz002503 | 搜于特 |
sz000981 | *ST银亿 |
所属行业板块:物流、小盘、物联网、电子商务、粤港澳、自由贸易港、智慧物流、跨境电商、增持回购。
主营业务:为制造业企业提供全程供应链一体化管理的第三方综合物流服务。