股涨停2022-04-06 13:51:10 举报
中闽能源属于准ST股概念股吗?中闽能源600163有什么题材?下面跟随南财君一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sz300073 | 当升科技 |
sh600760 | 中航沈飞 |
sz000893 | 亚钾国际 |
sz000519 | 中兵红箭 |
sh600346 | 恒力石化 |
sz002039 | 黔源电力 |
sh600753 | 东方银星 |
sh600265 | *ST景谷 |
sh601919 | 中远海控 |
sz002265 | 西仪股份 |
sh600980 | 北矿科技 |
sz002362 | 汉王科技 |
sz002149 | 西部材料 |
sh600273 | 嘉化能源 |
sh600768 | 宁波富邦 |
sh600127 | 金健米业 |
sz002112 | 三变科技 |
sh600163 | 中闽能源 |
sh600213 | 亚星客车 |
sz000663 | 永安林业 |
sz000510 | 新金路 |
sh600319 | *ST亚星 |
sh600730 | 中国高科 |
sz000597 | 东北制药 |
sh600493 | 凤竹纺织 |
sz002027 | 分众传媒 |
sz002162 | 悦心健康 |
sh600405 | 动力源 |
sh600540 | 新赛股份 |
sh600707 | 彩虹股份 |
sh600202 | 哈空调 |
sh600713 | 南京医药 |
sz000617 | 中油资本 |
sz000976 | 华铁股份 |
sh600744 | 华银电力 |
sz000717 | 韶钢松山 |
sh601179 | 中国西电 |
sz002211 | 宏达新材 |
sz002047 | 宝鹰股份 |
sz002172 | 澳洋健康 |
sz000520 | 长航凤凰 |
sz000898 | 鞍钢股份 |
sh600408 | ST安泰 |
sz000897 | 津滨发展 |
sh601866 | 中远海发 |
sz000627 | 天茂集团 |
sz000836 | 富通信息 |
sz002259 | ST升达 |
sh600186 | 莲花健康 |
sh601005 | 重庆钢铁 |
sz000606 | ST顺利 |
sh600069 | 退市银鸽 |
sh601268 | *ST二重 |
所属行业板块:新能源发电、准ST股、海峡西岸、摘帽概念、风能、光伏概念、光伏、中盘、预盈预增、太阳能、充电桩、债转股、绿色电力。
主营业务:陆上风力发电的项目开发、建设及运营。