股涨停2022-04-06 13:53:11 举报
中闽能源属于风能概念股吗?中闽能源600163有什么题材?下面跟随南财君一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sz300274 | 阳光电源 |
sh600765 | 中航重机 |
sz300443 | 金雷股份 |
sz002487 | 大金重工 |
sz002080 | 中材科技 |
sh600089 | 特变电工 |
sh600818 | 中路股份 |
sz002009 | 天奇股份 |
sz002201 | 正威新材 |
sh600416 | 湘电股份 |
sh600875 | 东方电气 |
sz002202 | 金风科技 |
sz002531 | 天顺风能 |
sz002669 | 康达新材 |
sz300569 | 天能重工 |
sz000993 | 闽东电力 |
sz300095 | 华伍股份 |
sz000970 | 中科三环 |
sz002576 | 通达动力 |
sh600483 | 福能股份 |
sh600366 | 宁波韵升 |
sh600605 | 汇通能源 |
sz002060 | 粤 水 电 |
sh600505 | 西昌电力 |
sz000875 | 吉电股份 |
sz000862 | 银星能源 |
sh600163 | 中闽能源 |
sz300129 | 泰胜风能 |
sz300187 | 永清环保 |
sz300004 | 南风股份 |
sz000027 | 深圳能源 |
sz002451 | 摩恩电气 |
sz002130 | 沃尔核材 |
sz000507 | 珠海港 |
sh600642 | 申能股份 |
sh600550 | 保变电气 |
sh600540 | 新赛股份 |
sz000966 | 长源电力 |
sh600864 | 哈投股份 |
sz000958 | 东方能源 |
sh600192 | 长城电工 |
sh600236 | 桂冠电力 |
sh601218 | 吉鑫科技 |
sz300304 | 云意电气 |
sz000656 | 金科股份 |
sz000720 | 新能泰山 |
sz002164 | 宁波东力 |
sh600744 | 华银电力 |
sz000539 | 粤电力A |
sh601016 | 节能风电 |
sz000883 | 湖北能源 |
sh600583 | 海油工程 |
sh600425 | 青松建化 |
sh601727 | 上海电气 |
sz002689 | 远大智能 |
sh600396 | 金山股份 |
sz000767 | 晋控电力 |
sh600863 | 内蒙华电 |
sh600112 | *ST天成 |
sz000836 | 富通信息 |
sh600578 | 京能电力 |
sh600290 | ST华仪 |
sh600795 | 国电电力 |
sz002122 | ST天马 |
sh600653 | 申华控股 |
sz000616 | ST海投 |
sh601558 | 退市锐电 |
所属行业板块:新能源发电、准ST股、海峡西岸、摘帽概念、风能、光伏概念、光伏、中盘、预盈预增、太阳能、充电桩、债转股、绿色电力。
主营业务:陆上风力发电的项目开发、建设及运营。