股涨停2022-04-06 13:54:18 举报
中闽能源属于预盈预增概念股吗?中闽能源600163有什么题材?下面跟随南财君一起来看看吧!
预盈预增概念股股价排行前20
代码 | 名称 |
---|---|
sh600519 | 贵州茅台 |
sh688032 | 禾迈股份 |
sh688169 | 石头科技 |
sz300750 | 宁德时代 |
sh688696 | 极米科技 |
sh688202 | 美迪西 |
sh603290 | 斯达半导 |
sh688390 | 固德威 |
sh600436 | 片仔癀 |
sh688188 | 柏楚电子 |
sh688766 | 普冉股份 |
sz300661 | 圣邦股份 |
sh688298 | 东方生物 |
sz301071 | 力量钻石 |
sh688075 | 安旭生物 |
sh688281 | 华秦科技 |
sz002371 | 北方华创 |
sh600809 | 山西汾酒 |
sh688598 | 金博股份 |
sh688083 | 中望软件 |
所属行业板块:新能源发电、准ST股、海峡西岸、摘帽概念、风能、光伏概念、光伏、中盘、预盈预增、太阳能、充电桩、债转股、绿色电力。
主营业务:陆上风力发电的项目开发、建设及运营。