股涨停2022-04-08 10:18:05 举报
明阳智能属于BIPV概念股吗?明阳智能601615有什么题材?下面跟随股涨停一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh605117 | 德业股份 |
sh688408 | 中信博 |
sh601012 | 隆基股份 |
sz300827 | 上能电气 |
sh688599 | 天合光能 |
sz300438 | 鹏辉能源 |
sz002271 | 东方雨虹 |
sz301179 | 泽宇智能 |
sh603098 | 森特股份 |
sz301167 | 建研设计 |
sz301046 | 能辉科技 |
sh601877 | 正泰电器 |
sz002929 | 润建股份 |
sz300564 | 筑博设计 |
sz002623 | 亚玛顿 |
sh601615 | 明阳智能 |
sz300993 | 玉马遮阳 |
sz300118 | 东方日升 |
sz300500 | 启迪设计 |
sz300675 | 建科院 |
sz300019 | 硅宝科技 |
sz300393 | 中来股份 |
sz300746 | 汉嘉设计 |
sh603060 | 国检集团 |
sz002056 | 横店东磁 |
sz300490 | 华自科技 |
sz300125 | 聆达股份 |
sh601636 | 旗滨集团 |
sz300320 | 海达股份 |
sz002135 | 东南网架 |
sz000993 | 闽东电力 |
sh603628 | 清源股份 |
sh603105 | 芯能科技 |
sz300621 | 维业股份 |
sh688223 | 晶科能源 |
sh603017 | 中衡设计 |
sz002116 | 中国海诚 |
sz002090 | 金智科技 |
sh601222 | 林洋能源 |
sz300160 | 秀强股份 |
sz002398 | 垒知集团 |
sz000012 | 南 玻A |
sh600667 | 太极实业 |
sz002822 | 中装建设 |
sz003035 | 南网能源 |
sh601886 | 江河集团 |
sz000027 | 深圳能源 |
sh600207 | 安彩高科 |
sh600133 | 东湖高新 |
sz002620 | 瑞和股份 |
sz300029 | *ST天龙 |
sz000507 | 珠海港 |
sh600710 | 苏美达 |
sz000058 | 深 赛 格 |
sh600405 | 动力源 |
sz002309 | 中利集团 |
sz001896 | 豫能控股 |
sz002178 | 延华智能 |
sh601778 | 晶科科技 |
sz300444 | 双杰电气 |
sz002218 | 拓日新能 |
sz000055 | 方大集团 |
sh600477 | 杭萧钢构 |
sh603828 | 柯利达 |
sz300117 | 嘉寓股份 |
sz002047 | 宝鹰股份 |
sz002610 | 爱康科技 |
sz300324 | 旋极信息 |
sz000040 | 东旭蓝天 |
sz002506 | 协鑫集成 |
sz002482 | 广田集团 |
所属行业板块:风电设备、HIT电池、HJT电池、光伏、中盘、预盈预增、太阳能、新能源、储能、MSCI中国、芯片概念、风能、HIT电池、BIPV概念、富时罗素概念、增持回购。
主营业务:主要从事新能源高端装备制造,新能源电站投资运营及智能管理业务。