华夏基金净值查询 2020年华夏基金净值排名

互联网2020-07-30 09:50:33 举报

  华夏基金净值查询 2020年华夏基金净值排名
序号 基金代码 基金简称 2020-7-29 2020-7-28 日增长值 日增长率
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.3215 1.3215 1.2573 1.2573 0.0642 5.11%
2 8887 华夏国证半导体芯片ETF联接 1.1816 1.1816 1.127 1.127 0.0546 4.84%
3 8888 华夏国证半导体芯片ETF联接 1.181 1.181 1.1266 1.1266 0.0544 4.83%
4 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.3144 1.3144 1.2602 1.2602 0.0542 4.30%
5 7992 华夏中证全指证券公司ETF联 1.2977 1.2977 1.2477 1.2477 0.05 4.01%
6 7993 华夏中证全指证券公司ETF联 1.2965 1.2965 1.2466 1.2466 0.0499 4.00%
7 5774 华夏产业升级混合 1.75 1.75 1.6827 1.6827 0.0673 4.00%
8 159967 华夏创成长ETF 2.0486 2.0486 1.9716 1.9716 0.077 3.91%
9 159957 华夏创业板ETF 1.6472 1.6472 1.5879 1.5879 0.0593 3.73%
10 7474 华夏创成长ETF联接A 1.9026 1.9026 1.8346 1.8346 0.068 3.71%
下一页