打新收益一览表 新股上市表现一览表2020年8月21日

互联网2020-08-21 10:28:07 举报

  打新收益一览表2020年8月21日
序号
股票代码 股票简称 发行价 网上 网下 总发 开盘 首日 打新 上市
行数量 溢价 涨幅 收益 日期
发行中 配售中 (万股)) (%) (%)
(%)
 
签率(%) 签率(%)          
             
1 300878 维康药业 41.34 0.016 0.053 2011       2020-8-24
2 300877 金春股份 30.54 0.017 0.056 3000       2020-8-24
3 300876 蒙泰高新 20.09 0.017 0.042 2400       2020-8-24
4 300873 海晨股份 30.72 0.018 0.043 3333       2020-8-24
5 300872 天阳科技 21.34 0.021 0.048 5620       2020-8-24
6 300871 回盛生物 33.61 0.017 0.069 2770       2020-8-24
7 300870 欧陆通 36.81 0.016 0.112 2530       2020-8-24
8 300864 南大环境 71.71 0.016 0.041 1200       2020-8-24
9 300869 康泰医学 10.16 0.021 0.119 4100       2020-8-24
10 300868 杰美特 41.26 0.017 0.051 3200       2020-8-24
11 300867 圣元环保 19.34 0.022 0.075 6800       2020-8-24
12 300866 安克创新 66.32 0.021 0.065 4100       2020-8-24
13 300865 大宏立 20.2 0.017 0.041 2392       2020-8-24
14 300863 卡倍亿 18.79 0.016 0.099 1381       2020-8-24
15 300875 捷强装备 53.1 0.013   1920       2020-8-24
16 300862 蓝盾光电 33.95 0.018 0.055 3297       2020-8-24
17 300861 美畅股份 43.76 0.021 0.058 4001       2020-8-24
18 300860 锋尚文化 138.02 0.016 0.063 1802       2020-8-24
19 605008 N长鸿 10.54 0.036   4600 20.02     2020-8-21
20 605178 N时空 64.31 0.013   1773 20     2020-8-21
21 688596 正帆科技 15.67 0.033 0.064 6424 155.2 111.23   2020-8-20
22 688393 安必平 30.56 0.029 0.055 2334 127.75 97.91   2020-8-20
23 688379 华光新材 16.78 0.031 0.067 2200 180.1 199.23 0.04 2020-8-19
24 603931 格林达 21.38 0.023 0.01 2545 44.01 44.01   2020-8-19
25 688521 芯原股份-U 38.53 0.036 0.08 4832 289.31 284.12 0.1 2020-8-18

下一页