ST板块股票有哪些?ST板块股票代码价格查询

互联网2020-09-08 09:27:12 举报

  ST板块股票有哪些?2020年ST板块股股价实时行情查询查询:

今日ST板块概念股股价查询(2020年)

代码 名称 最新价 开盘价
000662 *ST天夏 1.610 1.540
600652 ST游久 2.220 2.190
601777 *ST力帆 3.920 3.920
600179 *ST安通 5.390 5.220
600399 ST抚钢 7.280 6.960
600860 *ST京城 4.370 4.140
600301 ST南化 6.680 6.680
600354 *ST敦种 4.390 4.390
600241 *ST时万 3.980 3.790
000673 *ST当代 1.690 1.590
002323 *ST雅博 3.390 3.140
002716 *ST金贵 2.120 1.990
002592 ST八菱 5.110 4.900
600599 *ST熊猫 5.550 5.550
600290 *ST华仪 1.510 1.440
600242 *ST中昌 3.030 3.010
600595 ST中孚 1.960 1.900
600275 ST昌鱼 3.460 3.330
000803 *ST北能 14.850 14.440
002418 *ST康盛 1.820 1.740
603555 *ST贵人 1.930 1.840
002333 ST罗普 4.780 4.710
002255 *ST海陆 4.580 4.360
600080 ST金花 5.610 5.410
002256 *ST兆新 1.290 1.250
603996 *ST中新 2.630 2.530
002175 *ST东网 1.510 1.470
600816 *ST安信 1.950 1.900
600083 *ST博信 7.130 6.950
000679 *ST友谊 3.750 3.660
002470 *ST金正 1.700 1.660
002005 *ST德豪 1.300 1.270
600215 *ST经开 5.340 5.210
002692 ST远程 3.120 3.040
600470 *ST六化 3.450 3.390
002529 *ST海源 6.130 6.070
600319 ST亚星 4.600 4.510
600265 ST景谷 20.780 20.440
002076 *ST雪莱 2.470 2.440
002770 ST科迪 1.920 1.890
600734 *ST实达 1.930 1.900
000504 ST生物 13.760 13.700
000422 ST宜化 2.650 2.620
002513 *ST蓝丰 4.100 4.050
002354 *ST天娱 4.190 4.130
600146 *ST环球 2.140 2.100
600608 ST沪科 4.650 4.600
600654 ST中安 1.640 1.620
600555 *ST海创 1.650 1.610
002766 *ST索菱 3.430 3.360
000017 *ST中华A 2.620 2.590
002719 *ST麦趣 8.150 8.150
002192 *ST融捷 17.270 17.020
600112 ST天成 1.840 1.840
600243 *ST海华 2.800 2.760
600385 ST金泰 6.640 6.580
002872 ST天圣 5.890 5.820
000687 *ST华讯 2.010 1.980
600725 ST云维 2.120 2.100
000837 *ST秦机 5.540 5.500
600421 ST仰帆 15.700 16.080
600306 *ST商城 4.510 4.460
000820 *ST节能 1.180 1.170
000410 *ST沈机 4.810 4.780
600978 *ST宜生 1.210 1.200
603157 *ST拉夏 2.420 2.390
600698 ST天雁 2.480 2.450
600815 *ST厦工 2.540 2.520
600416 *ST湘电 20.390 20.500
002072 ST凯瑞 5.120 5.060
000663 *ST永林 3.940 3.880
600671 *ST目药 10.720 10.520
000585 *ST东电 1.470 1.470
600358 *ST联合 3.110 3.090
002638 *ST勤上 1.560 1.540
603779 ST威龙 6.470 6.410
600289 *ST信通 4.870 4.860
002071 *ST长城 1.670 1.650
600721 ST百花 5.050 5.000
002147 *ST新光 1.690 1.680
600280 *ST中商 1.710 1.700
002336 ST人乐 5.290 5.240
600311 *ST荣华 1.790 1.780
600408 ST安泰 1.890 1.870
002445 *ST中南 2.000 1.980
600247 *ST成城 2.100 2.090
002176 *ST江特 2.160 2.140
002077 *ST大港 6.610 6.580
600817 ST宏盛 11.130 11.080
002447 *ST晨鑫 2.230 2.220
000780 *ST平能 2.530 2.520
600149 ST坊展 5.180 5.150
600870 ST厦华 2.750 2.720
002200 ST云投 5.990 5.980
002121 *ST科陆 3.720 3.680
000752 *ST西发 3.950 3.920
600877 ST电能 6.170 6.150
600122 *ST宏图 1.330 1.320
600225 *ST松江 1.890 1.890
600226 *ST瀚叶 1.770 1.860

数据来源时间:2020-09-01 15:00:00