通用航空股票有哪些 2020年通用航空股票代码查询一览表

互联网2020-09-08 14:46:53 举报

  通用航空股票有哪些?今日通用航空股价格查询:

今日通用航空概念股股价查询(2020年)

代码 名称 最新价 涨跌额
300135 宝利国际 4.300 0.72
002651 利君股份 11.180 1.02
300324 旋极信息 7.940 0.43
300397 天和防务 29.700 1.41
300091 金通灵 5.590 0.24
603308 应流股份 28.770 1.15
002023 海特高新 17.450 0.39
300424 航新科技 18.380 0.39
300213 佳讯飞鸿 9.520 0.18
600990 四创电子 48.980 0.79
600561 江西长运 5.400 0.08
002526 山东矿机 2.790 0.04
002542 中化岩土 3.790 0.05
603766 隆鑫通用 4.190 0.05
000571 *ST大洲 4.130 0.04
600455 博通股份 26.080 0.24
002253 川大智胜 16.480 0.14
002577 雷柏科技 15.430 0.13
300719 安达维尔 18.260 0.14
600503 华丽家族 4.090 0.03
600879 航天电子 7.620 0.04
600891 *ST秋林 1.190 0
002111 威海广泰 15.890 0
002260 *ST德奥 0.000 0.000
002097 山河智能 8.130 -0.02
000965 天保基建 3.500 -0.01
002361 神剑股份 5.100 -0.02
000099 中信海直 7.770 -0.05
000768 中航飞机 23.680 -0.16
600869 智慧能源 4.180 -0.03
002297 博云新材 7.620 -0.06
600893 航发动力 42.400 -0.47
600523 贵航股份 18.250 -0.26
000801 四川九洲 6.410 -0.1
600038 中直股份 55.380 -0.93
001696 宗申动力 8.890 -0.15
600391 航发科技 24.240 -0.53
600862 中航高科 23.890 -0.56
600316 洪都航空 36.780 -1.17
000738 航发控制 20.440 -0.89
002076 *ST雪莱 2.340 -0.12

数据来源时间:2020-09-07 10:47:57