2021胡润百富榜中国排名全榜:100名首富排行榜名单表

股涨停2021-11-01 14:49:21 举报

   2021胡润百富榜中国富豪排名出炉,榜单人数多达2918人,较去年增加520人,总财富比去年的27.5万亿增长24%,达34万亿。

  胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示:“在中国,很大一部分人们常用的品牌是我们上榜企业家所创造的,不管是服务类的品牌,如微信、支付宝等,还是实体产品类的品牌,如农夫山泉、美的等。”

  “中国很多企业是幕后英雄,比如宁德时代服务中国的新能源汽车产业,恒力服务纺织产业。”

  “从商帮来看,上榜企业家最多的一直以来是浙商和粤商,浙商包括温商和甬商等,粤商包括潮商和客家商人等。前三名有一位浙商,两位闽商。”

  “今年榜单上有14位出生在中国之外、居住在中国的企业家们,其中4位来自新加坡,还有各2位来自印尼和丹麦,等等。”

  2021胡润百富榜中国富豪排名前一百名单:


排名 排名变化 姓名 财富(亿元人民币) 涨幅 公司 居住地 主业 年龄
1 2 钟睒睒 3,900 7% 养生堂 浙江杭州 饮料、医疗保健 67
2 28 张一鸣 3,400 209% 字节跳动 北京 社交媒体 38
3 21 曾毓群 3,200 167% 宁德时代 福建宁德 锂电池 53
4 -2 马化腾 3,170 -19% 腾讯 广东深圳 互联网服务 50
5 -4 马云家族 2,550 -36% 阿里系 浙江杭州 电子商务、金融科技 57
6 2 黄峥 2,290 4% 拼多多 上海 购物网站 41
7 89 长城汽车董事长夫妇 2,180 384% 长城 河北保定 汽车制造 57, 55
8 New 李嘉诚家族 2,150 New 长江实业 香港 投资 93
9 -3 何享健家族 2,130 -5% 美的 广东佛山 家电制造、房地产 79
10 -6 顺丰董事长 1,930 -20% 顺丰 香港 快递 51
11 -5 杨惠妍家族 1,850 -18% 碧桂园 广东佛山 房地产、教育 40
12 8 陈建华、范红卫夫妇 1,790 33% 恒力 江苏苏州 化纤、石化、房地产 50, 54
13 11 李书福家族 1,750 46% 吉利 浙江杭州 汽车制造 58
14 -6 丁磊 1,710 -22% 网易 浙江杭州 互联网技术 50
15 New 李兆基 1,700 New 恒基兆业 香港 房地产 93
15 -5 秦英林、钱瑛夫妇 1,700 -15% 牧原 河南南阳 畜牧 56, 55
17 -6 庞康 1,580 -19% 海天味业 广东佛山 调味品 65
18 New 郑家纯家族 1,550 New 周大福 香港 房地产 73
19 -6 王兴 1,460 -14% 美团 北京 生活服务 42
20 63 王传福 1,420 178% 比亚迪 广东深圳 汽车、充电电池 55
21 -1 蒋仁生家族 1,400 4% 智飞生物 重庆 疫苗 68
21 -8 小米董事长 1,400 -18% 小米 北京 智能硬件与技术、投资 52
21 220 罗立国家族 1,400 551% 合盛 浙江宁波 硅材料 65
24 51 黄世霖 1,380 151% 宁德时代 福建宁德 锂电池 54
25 59 吕向阳、张长虹夫妇 1,360 172% 融捷 广东广州 投资 59, 60
26 15 陈邦 1,350 35% 爱尔眼科 湖南长沙 医疗服务 56
26 -10 刘强东、章泽天夫妇 1,350 -16% 京东 北京 电子商务、金融 48
28 2 刘永行、刘相宇父子 1,300 18% 东方希望 上海 氧化铝、重化工、饲料 73, 46
29 -16 张志东 1,270 -25% 腾讯 广东深圳 互联网服务 49
30 38 李小冬 1,250 108% 冬海集团 新加坡 网络游戏、电商 43
30 33 刘汉元、管亚梅夫妇 1,250 98% 通威 四川成都 新能源、农业 57, 57
30 -12 严昊 1,250 -14% 太平洋建设 江苏南京 基础建设 35
33 New 李蔡美灵家族 1,200 New 李锦记 香港 食品加工 -
33 3 宗庆后家族 1,200 14% 娃哈哈 浙江杭州 饮料 76
35 -11 徐航 1,180 -2% 迈瑞、鹏瑞 广东深圳 医疗器械、房地产 59
36 0 王文银家族 1,160 10% 正威 广东深圳 有色金属 53
37 -10 李西廷 1,150 0% 迈瑞 广东深圳 医疗器械 70
37 -7 严彬 1,150 5% 华彬 北京 饮料、地产 67
39 New 吴光正家族 1,100 New 会德丰 香港 房地产 75
40 -17 许荣茂家族 1,080 -17% 世茂 香港 房地产 71
41 -25 刘永好家族 1,050 -34% 新希望 四川成都 农业、化工、金融 70
41 -11 王健林家族 1,050 -5% 万达 北京 房地产、文化 67
43 14 李水荣 1,030 58% 荣盛控股 浙江杭州 化纤 65
43 16 郑淑良家族 1,030 61% 魏桥创业 山东滨州 铝业、纺织 75
45 5 党彦宝 1,000 43% 宝丰 宁夏银川 煤化工 48
46 17 陈东升家族 950 51% 泰康 北京 保险 64
46 -16 龙湖执行董事家族 950 -14% 龙湖 北京 房地产 57
46 -35 张勇、舒萍夫妇 950 -51% 海底捞 新加坡 餐饮 50, 51
49 106 裴振华、容建芬夫妇 920 192% 天华超净 江苏苏州 超净产品 62, 58
50 -20 袁征家族 905 -18% zoom 美国旧金山 视频软件 51
51 -1 龚虹嘉、陈春梅夫妇 900 29% 海康威视 香港 视频监控产品 56, 56
51 New 刘銮雄家族 900 New 华人置业 香港 房地产 70
51 17 其实家族 900 50% 东方财富 上海 信息服务 51
54 36 隆基股份总裁夫妇 885 86% 隆基 陕西西安 硅材料 53, 53
55 36 徐浩宇家族 880 87% 扬子江药业 江苏泰州 医药 49
55 New 张聪渊家族 880 New 华利实业 广东中山 鞋业 73
57 56 林建华、张虹夫妇 855 109% 福斯特 浙江杭州 光伏材料 59, 61
58 8 汪立平家族 845 36% 恒立液压 江苏常州 高压油缸 55
59 -11 李彦宏、马东敏夫妇 840 14% 百度 北京 网络信息服务 53, 51
60 -10 马建荣家族 820 17% 申洲针织 浙江宁波 纺织、服装 56
61 -15 林立 810 -10% 立业 广东深圳 投资 58
61 -34 周群飞、郑俊龙夫妇 810 -30% 蓝思科技 湖南长沙 电子器件制造 51, 49
63 125 缪汉根、朱红梅夫妇 800 196% 盛虹 江苏苏州 印染、化纤、房地产 56, 58
63 12 虞仁荣 800 45% 韦尔股份 上海 半导体 55
65 -15 王玉锁、赵宝菊夫妇 780 11% 新奥 河北廊坊 天然气、能源化工 57, 56
66 35 丁世忠 770 73% 安踏 福建厦门 体育用品 51
67 39 丁世家 760 75% 安踏 福建厦门 体育用品 57
68 New 吕志和家族 750 New 银河 香港 92
69 54 于泳 740 97% 鸿商产业 上海 钼矿 -
70 -65 许家印 730 -69% 恒大 广东广州 房地产、投资 63
71 68 李晓明家族 725 110% 恩捷股份 云南玉溪 包装盒生产 63
72 -4 张刚家族 720 20% 信发铝电 山东聊城 电解铝、氧化铝 40
73 22 朱孟依家族 710 56% 合生创展 广东广州 房地产、投资 62
74 -20 李华 705 2% 卓越 广东深圳 房地产 55
75 New 邝肖卿 700 New 新鸿基 香港 房地产 92
75 12 李革、赵宁夫妇 700 43% 药明康德 上海 医药 54, 55
75 70 叶刚 700 112% 冬海集团 新加坡 网络游戏、电商 40
75 -55 钟慧娟 700 -48% 翰森 江苏连云港 医药 60
79 45 刘金成、骆锦红夫妇 695 88% 亿纬锂能 广东惠州 锂电池 57, 54
80 16 李贤义家族 675 50% 信义 香港 玻璃 69
80 -53 孙飘扬 675 -41% 恒瑞 江苏连云港 医药 63
82 -4 梁稳根 670 24% 三一 湖南长沙 重型机械 65
83 267 蒋卫平家族 660 326% 天齐 四川遂宁 锂矿 66
84 439 曹仁贤 650 491% 阳光电源 安徽合肥 光伏设备 53
85 New 邓伟明、吴小歌夫妇 645 New 中伟股份 湖南长沙 工业产品 53, 49
86 120 李平 640 151% 宁德时代 福建宁德 锂电池 53
87 New 蔡崇信 630 New 阿里系 香港 电子商务、金融科技 57
88 -4 杜双华 620 24% 日照钢铁 山东日照 钢铁 56
89 -30 陈志平 605 -5% 思摩尔 广东深圳 电子烟 45
90 -36 朱保国家族 600 -13% 健康元 广东深圳 医药 59
91 -19 郭广昌 595 4% 复星 上海 投资 54
91 15 姚良松 595 37% 欧派家居 广东广州 橱柜 57
93 New 郭台铭 590 New 鸿海 台湾台北 电子制造 71
93 -22 黄楚龙家族 590 2% 星河 广东深圳 房地产、投资 62
95 -16 陈丽华 580 9% 富华 北京 房地产、紫檀博物馆 80
95 New 杜纪川 580 New 金士顿科技 美国洛杉矶 半导体 80
95 New 孙大卫 580 New 金士顿科技 美国洛杉矶 半导体 70
95 -36 谢炳家族 580 -9% 中生制药 香港 医药 69
99 -25 银泰董事长家族 575 3% 银泰 北京 零售、房地产、物流 59
100 -4 何小鹏 570 27% 小鹏汽车 广东广州 新能源汽车 44