互联网2022-03-07 14:42:30 举报
信隆健康(SZ:002105)股票开盘行情一览表,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:9.36 | 今开:9.30 | 涨停:10.29 | 成交量:38470手 |
最低:9.16 | 昨收:9.35 | 跌停:8.42 | 成交额:3559.90万 |
量比:1.33 | 换手:1.04% | 市盈率(动):12.49 | 市盈率(TTM):13.23 |
委比:35.52% | 振幅:2.14% | 市盈率(静):20.44 | 市净率:4.30 |
每股收益:0.69 | 股息(TTM):0.20 | 总股本:3.69亿 | 总市值:33.75亿 |
每股净资产:2.13 | 股息率(TTM):2.18% | 流通股:3.69亿 | 流通值:33.75亿 |
股价数据截止时间:2022 03-07 14:20
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。