互联网2022-03-07 14:44:16 举报
长青股份(SZ:002391)股票总市值是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下:
最高:7.46 | 今开:7.42 | 涨停:8.15 | 成交量:34325手 |
最低:7.31 | 昨收:7.41 | 跌停:6.67 | 成交额:2538.19万 |
量比:0.97 | 换手:0.74% | 市盈率(动):15.20 | 市盈率(TTM):22.27 |
委比:41.31% | 振幅:2.02% | 市盈率(静):24.52 | 市净率:1.07 |
每股收益:0.33 | 股息(TTM):0.20 | 总股本:6.54亿 | 总市值:47.80亿 |
每股净资产:6.83 | 股息率(TTM):2.74% | 流通股:4.62亿 | 流通值:33.80亿 |
股价数据截止时间:2022 03-07 14:20
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。