互联网2022-03-24 15:31:34 举报
高伟达股票价格如何 高伟达股票行情,下文就随小编来简单的了解一下吧。
该股票今日价格如下(股价数据截止时间(2022 03-24 15:30):
最高:13.79 | 今开:13.60 | 涨停:16.39 | 成交量:29.56万手 |
最低:13.18 | 昨收:13.66 | 跌停:10.93 | 成交额:3.99亿 |
换手:6.62% | 盘后量:1手 | 量比:0.54 | 总市值:60.18亿 |
振幅:4.47% | 盘后额:1347.00 | 委比:4.23% | 流通值:60.18亿 |
市盈率(动):59.75 | 市盈率(TTM):亏损 | 每股收益:-1.42 | 股息(TTM):0.00 |
市盈率(静):亏损 | 市净率:9.35 | 每股净资产:1.44 | 股息率(TTM):0.00% |
总股本:4.47亿 | 52周最高:14.99 | 质押率:5.52% | 盈利情况:已盈利 |
流通股:4.47亿 | 52周最低:8.93 | 商誉/净资产:21.88% | 注册制:否 |
高伟达公司介绍:
蚂蚁金服概念
2020年7月份,公司在互动易平台披露:公司与蚂蚁金服存在业务合作关系,是相互合作的业务伙伴。