股涨停2022-03-21 14:48:02 举报
中国农业银行外汇牌价2022 3月21日农业银行人民币对美元汇率多少?下面同小编来看看。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 |
---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 635.15 | 630.06 | 637.69 |
GBP (英镑) | 100 | 834.34 | 807.13 | 840.21 |
JPY (日元) | 100 | 5.32 | 5.15 | 5.35 |
EUR (欧元) | 100 | 700.09 | 677.25 | 705.00 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 468.91 | 453.84 | 472.67 |
CAD (加拿大元) | 100 | 502.49 | 486.35 | 506.53 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 678.81 | 657.01 | 684.27 |
HKD (港元) | 100 | 81.17 | 80.52 | 81.49 |
KRW (韩国圆) | 100 | 0.50 | 0.50 | 0.54 |
THB (泰铢) | 100 | 18.94 | 18.33 | 19.09 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.92 | 76.08 | 78.92 |
SGD (新加坡元) | 100 | 467.68 | 452.42 | 470.96 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.12 | 64.96 | 67.66 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 94.03 | 91.01 | 94.79 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 72.46 | 70.14 | 73.05 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。