股涨停2022-03-21 14:49:13 举报
中国银行外汇牌价2022 3月21日中国银行外币汇率牌价?下面同小编来看看。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 635.1 | 629.94 | 637.8 | 637.8 |
GBP (英镑) | 100 | 834.37 | 808.45 | 840.52 | 844.24 |
JPY (日元) | 100 | 5.317 | 5.1518 | 5.3561 | 5.3644 |
EUR (欧元) | 100 | 700.18 | 678.42 | 705.34 | 707.61 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 469.13 | 454.55 | 472.58 | 474.67 |
CAD (加拿大元) | 100 | 502.75 | 486.87 | 506.45 | 508.69 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 679.03 | 658.07 | 683.79 | 686.72 |
HKD (港币) | 100 | 81.15 | 80.51 | 81.47 | 81.47 |
KRW (韩国元) | 100 | 0.5207 | 0.5024 | 0.5249 | 0.5441 |
THB (泰铢) | 100 | 18.92 | 18.34 | 19.08 | 19.68 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.88 | 76.24 | 79.19 | 81.83 |
NZD (新西兰元) | 100 | 437.38 | 423.89 | 440.46 | 446.51 |
SGD (新加坡元) | 100 | 467.61 | 453.18 | 470.89 | 473.24 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.1 | 65.03 | 67.64 | 67.96 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 94.02 | 91.12 | 94.78 | 95.23 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 72.46 | 70.22 | 73.04 | 73.39 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.08 | 11.66 | 12.22 | 12.77 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 42.32 | 39.07 | 42.6 | 45.93 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。