股涨停2022-04-01 13:49:56 举报
中国银行外汇牌价表 4月1日中行人民币对美元汇率多少?股涨停小编介绍
提供当日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
阿联酋币 | - | 166.84 | - | 179.24 |
澳元 | 473.27 | 458.57 | 476.75 | 478.87 |
巴西币 | - | 128.63 | - | 146.05 |
加元 | 506.41 | 490.42 | 510.15 | 512.4 |
瑞士法郎 | 684.8 | 663.67 | 689.62 | 692.57 |
丹麦克朗 | 94.09 | 91.19 | 94.85 | 95.3 |
欧元 | 700.44 | 678.68 | 705.61 | 707.88 |
英镑 | 831.21 | 805.39 | 837.34 | 841.04 |
港币 | 80.92 | 80.28 | 81.24 | 81.24 |
印尼盾 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 |
印度卢比 | - | 7.8702 | - | 8.875 |
日元 | 5.1654 | 5.0049 | 5.2034 | 5.2114 |
韩元 | 0.5202 | 0.5019 | 0.5244 | 0.5436 |
澳门元 | 78.65 | 76.01 | 78.96 | 81.59 |
马币 | 150.41 | - | 151.77 | - |
挪威克朗 | 71.91 | 69.69 | 72.49 | 72.84 |
新西兰元 | 437.72 | 424.22 | 440.8 | 446.86 |
菲律宾币 | 12.23 | 11.81 | 12.37 | 12.92 |
卢布 | 7.5 | 7.15 | 7.8 | 8.15 |
沙特币 | - | 164.57 | - | 173.99 |
瑞典克朗 | 67.31 | 65.23 | 67.85 | 68.17 |
新加坡元 | 466.55 | 452.15 | 469.83 | 472.17 |
泰铢 | 18.95 | 18.37 | 19.11 | 19.71 |
土耳其币 | 43.13 | 41.01 | 43.47 | 49.92 |
新台币 | - | 21.35 | - | 23.13 |
美元 | 633.86 | 628.7 | 636.54 | 636.54 |
南非兰特 | 43.31 | 39.99 | 43.61 | 47.01 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。