股涨停2022-04-01 14:18:11 举报
中信银行外汇牌价一览表 4月1日中信银行人民币对美元汇率多少?股涨停小编介绍
提供中国中信银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的外汇牌价表,每100单位外币兑人民币。
货币 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
沙特币 | 169.26 | 169.33 | 169.26 | 169.33 |
百盎司金 | 1230480 | 1231367 | 1230470 | 1231377 |
日元 | 5.1681 | 5.298 | 5.0134 | 5.298 |
林吉特 | 150.78 | 150.94 | 150.78 | 150.94 |
挪威克朗 | 71.85 | 72.52 | 69.44 | 72.52 |
美元 | 633.89 | 636.78 | 628.89 | 636.78 |
加币 | 505.65 | 509.87 | 490.07 | 509.87 |
瑞典克朗 | 67.32 | 67.93 | 65.13 | 67.93 |
新西兰元 | 437.49 | 441.34 | 422.29 | 441.34 |
新加坡币 | 466.81 | 469.96 | 455.66 | 469.96 |
坚戈 | 1.33 | 1.35 | 1.33 | 1.35 |
欧元 | 700.71 | 705.53 | 679.13 | 705.53 |
澳门元 | 78.42 | 78.95 | 78.42 | 78.95 |
泰铢 | 18.84 | 19.23 | 18.84 | 19.23 |
丹麦克朗 | 94.15 | 94.89 | 91.32 | 94.89 |
澳元 | 472.81 | 476.9 | 458.57 | 476.9 |
瑞士法郎 | 684.91 | 690.28 | 664.71 | 690.28 |
百盎司银 | 15753.1 | 15793.8 | 15752.1 | 15794.8 |
英镑 | 830.93 | 837.68 | 802.37 | 837.68 |
港币 | 80.96 | 81.237 | 80.286 | 81.237 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。