股涨停2022-04-02 14:42:51 举报
今日中国工商银行外汇牌价表 4月2日工商银行人民币汇率是多少?下面同小编来看看。
提供中国工商银行当日美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 831.47 | 807.69 | 837.06 | 837.06 |
港币 | 81.08 | 80.42 | 81.37 | 81.37 |
美元 | 635.04 | 629.95 | 637.46 | 637.46 |
瑞士法郎 | 685.42 | 665.82 | 690.03 | 690.03 |
新加坡元 | 467.38 | 454.01 | 470.52 | 470.52 |
巴基斯坦 | 3.4377 | 3.3301 | 3.4608 | 3.4608 |
瑞典克朗 | 67.75 | 65.81 | 68.21 | 68.21 |
丹麦克朗 | 94.22 | 91.52 | 94.85 | 94.85 |
挪威克朗 | 72.51 | 70.43 | 72.99 | 72.99 |
日元 | 5.1765 | 5.0285 | 5.2113 | 5.2113 |
加拿大币 | 506.66 | 492.17 | 510.07 | 510.07 |
澳元 | 475.31 | 461.72 | 478.51 | 478.51 |
马币 | 150.59 | -- | 151.60 | 151.60 |
欧元 | 700.73 | 680.69 | 705.44 | 705.44 |
卢布 | 7.09 | 7.06 | 7.60 | 7.60 |
澳门元 | 78.70 | 78.07 | 79.00 | 79.00 |
泰铢 | 18.94 | 18.35 | 19.07 | 19.07 |
新西兰元 | 438.63 | 426.08 | 441.58 | 441.58 |
南非兰特 | 43.31 | 41.20 | 43.60 | 43.60 |
坚戈 | 1.3336 | 1.2919 | 1.3426 | 1.3426 |
韩币 | -- | 0.5050 | 0.5234 | 0.5234 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。