股涨停2022-04-02 14:49:27 举报
4月2日中信银行人民币对美元汇率是多少?今日中信银行外汇牌价表下面同小编来看看。
提供中国中信银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的外汇牌价表,每100单位外币兑人民币。
货币 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
沙特币 | 169.58 | 169.66 | 169.58 | 169.66 |
日元 | 5.1725 | 5.2158 | 5.0178 | 5.2158 |
林吉特 | 151.02 | 151.23 | 151.02 | 151.23 |
挪威克朗 | 72.22 | 73.26 | 69.81 | 73.26 |
美元 | 635.05 | 637.98 | 630.05 | 637.98 |
加币 | 506.05 | 510.42 | 490.47 | 510.42 |
瑞典克朗 | 67.45 | 68.4 | 65.26 | 68.4 |
新西兰元 | 438.93 | 443 | 423.73 | 443 |
新加坡币 | 467.42 | 470.78 | 456.27 | 470.78 |
坚戈 | 1.33 | 1.35 | 1.33 | 1.35 |
欧元 | 700.92 | 705.96 | 679.34 | 705.96 |
澳门元 | 78.57 | 79.13 | 78.57 | 79.13 |
泰铢 | 18.78 | 19.19 | 18.78 | 19.19 |
丹麦克朗 | 94.13 | 94.88 | 91.3 | 94.88 |
澳元 | 475.14 | 479.32 | 460.9 | 479.32 |
瑞士法郎 | 684.6 | 690.31 | 664.4 | 690.31 |
英镑 | 830.93 | 837.99 | 802.37 | 837.99 |
港币 | 81.050 | 81.388 | 80.430 | 81.388 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。