股涨停2022-04-06 11:26:53 举报
中国银行外汇牌价表 4月6日中行人民币对美元汇率多少?下面同南财君一起来看看。
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
阿联酋币 | - | 167.24 | - | 179.67 |
澳元 | 480.39 | 465.46 | 483.92 | 486.07 |
巴西币 | - | 131.37 | - | 149.16 |
加元 | 508.14 | 492.09 | 511.88 | 514.14 |
瑞士法郎 | 681.76 | 660.72 | 686.54 | 689.49 |
丹麦克朗 | 92.9 | 90.03 | 93.64 | 94.09 |
欧元 | 691.42 | 669.94 | 696.52 | 698.76 |
英镑 | 829.56 | 803.78 | 835.67 | 839.36 |
港币 | 81.07 | 80.43 | 81.39 | 81.39 |
印尼盾 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
印度卢比 | - | 7.9308 | - | 8.9432 |
日元 | 5.124 | 4.9648 | 5.1617 | 5.1697 |
韩元 | 0.5203 | 0.502 | 0.5245 | 0.5437 |
澳门元 | 78.8 | 76.16 | 79.11 | 81.75 |
马币 | 150.49 | - | 151.85 | - |
挪威克朗 | 72.35 | 70.12 | 72.93 | 73.28 |
新西兰元 | 440.31 | 426.73 | 443.41 | 449.5 |
菲律宾币 | 12.32 | 11.89 | 12.46 | 13.02 |
卢布 | 7.25 | 6.92 | 7.55 | 7.88 |
沙特币 | - | 164.98 | - | 174.42 |
瑞典克朗 | 67.14 | 65.07 | 67.68 | 68 |
新加坡元 | 466.31 | 451.92 | 469.59 | 471.93 |
泰铢 | 18.88 | 18.3 | 19.04 | 19.64 |
土耳其币 | 43.06 | 40.95 | 43.4 | 49.84 |
新台币 | - | 21.34 | - | 23.12 |
美元 | 635.4 | 630.23 | 638.1 | 638.1 |
南非兰特 | 43.17 | 39.86 | 43.47 | 46.86 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。