股涨停2022-04-06 11:28:20 举报
中国工商银行外汇牌价表 4月6日工商银行人民币对美元汇率多少?下面同南财君一起来看看。
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 829.70 | 805.97 | 835.27 | 835.27 |
港币 | 81.09 | 80.43 | 81.38 | 81.38 |
美元 | 635.46 | 630.36 | 637.88 | 637.88 |
瑞士法郎 | 682.07 | 662.57 | 686.66 | 686.66 |
新加坡元 | 466.41 | 453.07 | 469.55 | 469.55 |
巴基斯坦 | 3.4196 | 3.3125 | 3.4426 | 3.4426 |
瑞典克朗 | 67.20 | 65.28 | 67.66 | 67.66 |
丹麦克朗 | 92.97 | 90.31 | 93.60 | 93.60 |
挪威克朗 | 72.41 | 70.33 | 72.89 | 72.89 |
日元 | 5.1233 | 4.9768 | 5.1578 | 5.1578 |
加拿大币 | 508.15 | 493.61 | 511.56 | 511.56 |
澳元 | 480.47 | 466.73 | 483.70 | 483.70 |
马币 | 150.37 | -- | 151.38 | 151.38 |
欧元 | 691.47 | 671.70 | 696.12 | 696.12 |
卢布 | 7.35 | 7.32 | 7.88 | 7.88 |
澳门元 | 78.72 | 78.09 | 79.02 | 79.02 |
泰铢 | 18.90 | 18.31 | 19.03 | 19.03 |
新西兰元 | 440.40 | 427.81 | 443.36 | 443.36 |
南非兰特 | 43.18 | 41.08 | 43.47 | 43.47 |
坚戈 | 1.3567 | 1.3143 | 1.3659 | 1.3659 |
韩币 | -- | 0.5057 | 0.5241 | 0.5241 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。