股涨停2022-04-06 11:40:23 举报
中信银行外汇牌价表 4月6日中信银行人民币对美元汇率多少?下面同南财君一起来看看。
提供中国中信银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的外汇牌价表,每100单位外币兑人民币。
货币 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
沙特币 | 169.8 | 169.85 | 169.8 | 169.85 |
百盎司金 | 1225278 | 1226066 | 1225268 | 1226076 |
日元 | 5.1155 | 5.1568 | 4.9608 | 5.1568 |
林吉特 | 150.93 | 151.04 | 150.93 | 151.04 |
挪威克朗 | 72.31 | 73.02 | 69.9 | 73.02 |
美元 | 635.87 | 638.71 | 630.87 | 638.71 |
加币 | 507.96 | 512.15 | 492.38 | 512.15 |
瑞典克朗 | 67.15 | 67.77 | 64.96 | 67.77 |
新西兰元 | 440.2 | 444.01 | 425 | 444.01 |
新加坡币 | 466.64 | 469.76 | 455.49 | 469.76 |
坚戈 | 1.35 | 1.38 | 1.35 | 1.38 |
欧元 | 691.69 | 696.39 | 670.11 | 696.39 |
澳门元 | 78.68 | 79.23 | 78.68 | 79.23 |
泰铢 | 18.77 | 19.17 | 18.77 | 19.17 |
丹麦克朗 | 92.95 | 93.68 | 90.12 | 93.68 |
澳元 | 480.34 | 484.33 | 466.1 | 484.33 |
瑞士法郎 | 681.79 | 687.18 | 661.59 | 687.18 |
百盎司银 | 15483.7 | 15523.2 | 15482.7 | 15524.2 |
英镑 | 829.33 | 836.01 | 800.77 | 836.01 |
港币 | 81.117 | 81.442 | 80.497 |
81.442 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。