股涨停2022-03-09 11:12:03 举报
永辉超市属于跨境电商概念股吗?永辉超市601933有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sz300873 | 海晨股份 |
sz002959 | 小熊电器 |
sh600298 | 安琪酵母 |
sh603661 | 恒林股份 |
sz300492 | 华图山鼎 |
sz300413 | 芒果超媒 |
sh603535 | 嘉诚国际 |
sz301001 | 凯淳股份 |
sz002889 | 东方嘉盛 |
sh600729 | 重庆百货 |
sz300868 | 杰美特 |
sz300146 | 汤臣倍健 |
sz300729 | 乐歌股份 |
sh601156 | 东航物流 |
sz003010 | 若羽臣 |
sh605365 | 立达信 |
sz300592 | 华凯创意 |
sh600233 | 圆通速递 |
sz002315 | 焦点科技 |
sz002095 | 生 意 宝 |
sz002803 | 吉宏股份 |
sh600238 | 海南椰岛 |
sh600648 | 外高桥 |
sh603056 | 德邦股份 |
sz300085 | 银之杰 |
sh603313 | 梦百合 |
sh603128 | 华贸物流 |
sz002537 | 海联金汇 |
sh600128 | 弘业股份 |
sh600735 | 新华锦 |
sh603167 | 渤海轮渡 |
sz002769 | 普路通 |
sh600119 | 长江投资 |
sz002098 | 浔兴股份 |
sz300464 | 星徽股份 |
sz300209 | 天泽信息 |
sz002103 | 广博股份 |
sh600704 | 物产中大 |
sz002345 | 潮宏基 |
sh600115 | 中国东航 |
sz000973 | 佛塑科技 |
sz002127 | 南极电商 |
sz002329 | 皇氏集团 |
sh600415 | 小商品城 |
sh600368 | 五洲交通 |
sz002356 | *ST赫美 |
sh600712 | 南宁百货 |
sh601113 | ST华鼎 |
sh601933 | 永辉超市 |
sh600790 | 轻纺城 |
sz002024 | 苏宁易购 |
sz002280 | 联络互动 |
sz002259 | ST升达 |
sz002277 | 友阿股份 |
sh600439 | 瑞贝卡 |
sz002640 | *ST跨境 |
sz000797 | 中国武夷 |
sz000981 | *ST银亿 |
sz002503 | 搜于特 |
所属行业板块:超市、信托重仓、业绩预升、内贸规划、海峡西岸、食品安全、中盘、股权转让、MSCI中国、新零售、腾讯概念、跨境电商、百货O2O、富时罗素概念、增持回购。
主营业务:商品零售业连锁经营。