股涨停2022-03-10 11:27:32 举报
美迪西属于原料药概念股吗?美迪西688202有什么题材?面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh688202 | 美迪西 |
sz301089 | 拓新药业 |
sh688131 | 皓元医药 |
sz301201 | 诚达药业 |
sz300363 | 博腾股份 |
sz300584 | 海辰药业 |
sz301130 | 西点药业 |
sh603520 | 司太立 |
sh603456 | 九洲药业 |
sz300966 | 共同药业 |
sz300683 | 海特生物 |
sh603229 | 奥翔药业 |
sz300702 | 天宇股份 |
sz301065 | 本立科技 |
sz003017 | 大洋生物 |
sh603538 | 美诺华 |
sz003020 | 立方制药 |
sz301075 | 多瑞医药 |
sh688799 | 华纳药厂 |
sz300233 | 金城医药 |
sh688117 | 圣诺生物 |
sz002001 | 新 和 成 |
sz000739 | 普洛药业 |
sh603707 | 健友股份 |
sh688076 | 诺泰生物 |
sz301211 | 亨迪药业 |
sh688553 | 汇宇制药 |
sz002626 | 金达威 |
sh605507 | 国邦医药 |
sh688166 | 博瑞医药 |
sz300705 | 九典制药 |
sh605177 | 东亚药业 |
sh600521 | 华海药业 |
sz300261 | 雅本化学 |
sz300636 | 同和药业 |
sh605116 | 奥锐特 |
sz002923 | 润都股份 |
sz300119 | 瑞普生物 |
sz300003 | 乐普医疗 |
sz300199 | 翰宇药业 |
sz002422 | 科伦药业 |
sh603811 | 诚意药业 |
sz002019 | 亿帆医药 |
sz300497 | 富祥药业 |
sh600216 | 浙江医药 |
sz002399 | 海普瑞 |
sh603079 | 圣达生物 |
sz002349 | 精华制药 |
sz002675 | 东诚药业 |
sz002898 | 赛隆药业 |
sh600380 | 健康元 |
sz002332 | 仙琚制药 |
sz300381 | 溢多利 |
sz002584 | 西陇科学 |
sz000756 | 新华制药 |
sh600420 | 国药现代 |
sz002020 | 京新药业 |
sz002793 | 罗欣药业 |
sh600812 | 华北制药 |
sz000952 | 广济药业 |
sz002742 | 三圣股份 |
sz300255 | 常山药业 |
sh600789 | 鲁抗医药 |
sz000597 | 东北制药 |
sh600866 | 星湖科技 |
sz002004 | 华邦健康 |
sz002370 | 亚太药业 |
sz002562 | 兄弟科技 |
sh600488 | 天药股份 |
sz000566 | 海南海药 |
sz300194 | 福安药业 |
sz300267 | 尔康制药 |
sz300111 | 向日葵 |
所属行业板块:医疗服务、CRO概念、CXO概念、中盘、预盈预增、MSCI中国、原料药、专精特新、抗癌治癌、生物医药、增持回购。
主营业务:为医药企业和其他新药研发机构提供全方位的新药研发服务。