股涨停2022-03-11 13:44:22 举报
金健米业属于长株潭概念股吗?金健米业600127有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sz000799 | 酒鬼酒 |
sz300015 | 爱尔眼科 |
sz300035 | 中科电气 |
sz000738 | 航发控制 |
sz300298 | 三诺生物 |
sz000998 | 隆平高科 |
sz300268 | 佳沃食品 |
sh600031 | 三一重工 |
sz002549 | 凯美特气 |
sh600416 | 湘电股份 |
sh601636 | 旗滨集团 |
sh600476 | 湘邮科技 |
sz002125 | 湘潭电化 |
sz000906 | 浙商中拓 |
sz000819 | 岳阳兴长 |
sh600458 | 时代新材 |
sz002155 | 湖南黄金 |
sz002661 | 克明食品 |
sh600479 | 千金药业 |
sz002096 | 南岭民爆 |
sh600961 | 株冶集团 |
sz000989 | 九 芝 堂 |
sh601098 | 中南传媒 |
sz000590 | 启迪药业 |
sz002567 | 唐人神 |
sh600127 | 金健米业 |
sh600975 | 新五丰 |
sh600599 | ST熊猫 |
sz000722 | 湖南发展 |
sz300187 | 永清环保 |
sz002297 | 博云新材 |
sz002097 | 山河智能 |
sh600969 | 郴电国际 |
sz002452 | 长高集团 |
sz002261 | 拓维信息 |
sz002412 | 汉森制药 |
sh600731 | 湖南海利 |
sz002533 | 金杯电工 |
sz300123 | 亚光科技 |
sz000157 | 中联重科 |
sh601901 | 方正证券 |
sh600963 | 岳阳林纸 |
sh600257 | 大湖股份 |
sz000430 | 张家界 |
sz300338 | 开元教育 |
sz002251 | 步 步 高 |
sz000932 | 华菱钢铁 |
sz300345 | 华民股份 |
sz000917 | 电广传媒 |
sh600478 | 科力远 |
sz000702 | 正虹科技 |
sz000419 | 通程控股 |
sh600390 | 五矿资本 |
sh600744 | 华银电力 |
sz002650 | 加加食品 |
sz000548 | 湖南投资 |
sz000908 | 景峰医药 |
sz000900 | 现代投资 |
sh600156 | 华升股份 |
sz300148 | 天舟文化 |
sz002397 | 梦洁股份 |
sz300267 | 尔康制药 |
sz000428 | 华天酒店 |
sz002505 | 鹏都农牧 |
sz002277 | 友阿股份 |
sz002523 | 天桥起重 |
sz000918 | 嘉凯城 |
sz002113 | ST天润 |
sz300216 | 千山退 |
sz000748 | 长城信息 |
所属行业板块:粮油加工、准ST股、基因测序、长株潭、基因概念、乡村振兴、小盘、电子商务、新零售、休闲食品、预制菜、社区团购。
主营业务:优质粮油、新型健康食品开发、生产、销售和农产品国际国内贸易。