股涨停2022-03-11 11:48:32 举报
交运股份属于迪士尼概念股吗?交运股份600676有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh600009 | 上海机场 |
sh600754 | 锦江酒店 |
sh600741 | 华域汽车 |
sh600818 | 中路股份 |
sh600732 | 爱旭股份 |
sh600639 | 浦东金桥 |
sh600895 | 张江高科 |
sh600648 | 外高桥 |
sh600663 | 陆家嘴 |
sh600827 | 百联股份 |
sh600655 | 豫园股份 |
sh600834 | 申通地铁 |
sh600278 | 东方创业 |
sh600836 | 上海易连 |
sh600628 | 新世界 |
sz002162 | 悦心健康 |
sh600284 | 浦东建设 |
sh600692 | 亚通股份 |
sh600662 | 外服控股 |
sh600115 | 中国东航 |
sh600630 | 龙头股份 |
sh600676 | 交运股份 |
sh600611 | 大众交通 |
sh600170 | 上海建工 |
sh600675 | 中华企业 |
sh600708 | 光明地产 |
sh600832 | 东方明珠 |
所属行业板块:汽车零部件、上海本地、迪士尼、整体上市、资产注入、上海自贸、小盘、沪自贸区、冷链物流、上海国资、自由贸易港、汽车零部件。
主营业务:物流、公路客运、汽车零部件制造及汽车后服务业务。