股涨停2022-03-31 11:42:41 举报
苏美达属于数字能源概念股吗?苏美达600710有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh688228 | 开普云 |
sz002837 | 英维克 |
sz002929 | 润建股份 |
sz000803 | 北清环能 |
sz002885 | 京泉华 |
sh603912 | 佳力图 |
sz300393 | 中来股份 |
sz002922 | 伊戈尔 |
sz300249 | 依米康 |
sz300490 | 华自科技 |
sh600510 | 黑牡丹 |
sz300513 | 恒实科技 |
sh603887 | 城地香江 |
sz300153 | 科泰电源 |
sh601222 | 林洋能源 |
sz002063 | 远光软件 |
sh600167 | 联美控股 |
sz002065 | 东华软件 |
sz002822 | 中装建设 |
sz000058 | 深 赛 格 |
sh600710 | 苏美达 |
sh600405 | 动力源 |
sz002339 | 积成电子 |
sz300444 | 双杰电气 |
sh600726 | 华电能源 |
所属行业板块:贸易、ST板块、重组概念、光伏概念、航运概念、光伏、小盘、预盈预增、节能环保、稀土永磁、污水处理、工业互联网、华为概念、BIPV概念、数字能源、土壤修复、国机集团、防护服。
主营业务:生态环境、清洁能源、船舶等工程承包业务,园林机械、汽油与柴油发电设备、汽车零配件、高铁零部件等机电产品和纺织服装产品研发、制造和销售,机电设备进出口和大宗商品贸易等。