股涨停2022-04-06 14:11:50 举报
阳煤化工属于甲醇概念股吗?阳煤化工600691有什么题材?下面跟随南财君一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh600378 | 昊华科技 |
sh600188 | 兖矿能源 |
sz300927 | 江天化学 |
sh600096 | 云天化 |
sh600803 | 新奥股份 |
sz000830 | 鲁西化工 |
sh600989 | 宝丰能源 |
sh600746 | 江苏索普 |
sz000990 | 诚志股份 |
sh603113 | 金能科技 |
sh600123 | 兰花科创 |
sz002274 | 华昌化工 |
sz002455 | 百川股份 |
sh601101 | 昊华能源 |
sz000683 | 远兴能源 |
sh600623 | 华谊集团 |
sh600256 | 广汇能源 |
sh600997 | 开滦股份 |
sh601898 | 中煤能源 |
sz002573 | 清新环境 |
sh600740 | 山西焦化 |
sh600722 | 金牛化工 |
sh601015 | 陕西黑猫 |
sz000912 | 泸天化 |
sz002109 | 兴化股份 |
sh601011 | 宝泰隆 |
sh600691 | 阳煤化工 |
sh600792 | 云煤能源 |
sh600227 | 圣济堂 |
sz300135 | 宝利国际 |
所属行业板块:氮肥、成渝特区、摘帽概念、石墨烯、中盘、预盈预增、煤化工、燃料电池、氢能源、甲醇概念、化肥、山西国资。
主营业务:煤化工及相关产业的投资、技术研发、技术咨询、技术服务;投资管理、投资咨询、经济信息咨询、企业管理咨询(不含证券、保险、基金、金融服务、人才中介服务及其他限制项目);兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易。