股涨停2022-04-08 14:10:19 举报
国药现代属于仿制药概念股吗?国药现代600420有什么题材?下面跟随股涨停一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh688131 | 皓元医药 |
sz300347 | 泰格医药 |
sz301201 | 诚达药业 |
sz301096 | 百诚医药 |
sh603229 | 奥翔药业 |
sh688513 | 苑东生物 |
sh600196 | 复星医药 |
sz300584 | 海辰药业 |
sz300630 | 普利制药 |
sh688799 | 华纳药厂 |
sh688117 | 圣诺生物 |
sh600276 | 恒瑞医药 |
sz000915 | 华特达因 |
sz000963 | 华东医药 |
sh605507 | 国邦医药 |
sh600056 | 中国医药 |
sh688553 | 汇宇制药 |
sh688166 | 博瑞医药 |
sz002393 | 力生制药 |
sz002294 | 信立泰 |
sh601607 | 上海医药 |
sh600668 | 尖峰集团 |
sh600521 | 华海药业 |
sz002873 | 新天药业 |
sz300204 | 舒泰神 |
sz300452 | 山河药辅 |
sz002422 | 科伦药业 |
sz300199 | 翰宇药业 |
sh600079 | 人福医药 |
sh600062 | 华润双鹤 |
sz002907 | 华森制药 |
sh600267 | 海正药业 |
sz002262 | 恩华药业 |
sh600422 | 昆药集团 |
sz002826 | 易明医药 |
sh600420 | 国药现代 |
sh603676 | 卫信康 |
sz002020 | 京新药业 |
sz000756 | 新华制药 |
sz300255 | 常山药业 |
sz000790 | 华神科技 |
sz002693 | 双成药业 |
sz000908 | 景峰医药 |
sz000813 | 德展健康 |
所属行业板块:化学制剂、券商重仓、重组概念、中盘、超级真菌、医疗美容、原料药、辅助生殖、幽门螺杆概念、仿制药、富时罗素概念、麻醉概念、芬太尼概念、消毒概念。
主营业务:医药产品的开发、生产、经营;医药产品的代理销售,心血管药物、抗感染类药物、全身性用药、抗肿瘤用药、麻醉精神类等产品。