互联网2022-03-10 15:20:26 举报
南模生物股票发行价是多少 南模生物新股首日表现一览,下文就随小编来简单的了解一下吧。
首日表现 | 首日开盘价(元) | 75.19 | 首日收盘价(元) | 69.37 |
首日开盘溢价(%) | -11.14 | 首日收盘涨幅(%) | -18.02 | |
首日换手率(%) | 54.71 | 首日最高涨幅(%) | -3.10 | |
首日成交均价(元) | 72.65 | 首日成交均价涨幅(%) | -14.00 | |
每中一签获利(元) | -5985 |
股票代码 | 688265 | 股票简称 | 南模生物 |
申购代码 | 787265 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 84.62 | 发行市盈率 | 201.59 |
市盈率参考行业 | 研究和试验发展 | 参考行业市盈率(最新) | 100 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 16.49 |
网上发行日期 | 2021-12-17 (周五) | 网下配售日期 | 2021-12-17 |
网上发行数量(股) | 6,816,000 | 网下配售数量(股) | 11,641,895 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 19,490,900 |
申购数量上限(股) | 4,500 | 中签缴款日期 | 2021-12-21 (周二) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2021-12-10 (周五) |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。