互联网2022-03-28 11:32:48 举报
发行状况 | 股票代码 | 873169 | 股票简称 | 七丰精工 |
申购代码 | 889007 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 6.00 | 发行市盈率 | 15.16 | |
市盈率参考行业 | 通用设备制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
网上发行数量(股) | 1600.00万 | 总发行数量(股) | 2000.00万 | |
网上发行日期 | 2022-03-29 (周二) | 中签缴款日期 | 2022-03-29 (周二) | |
网上申购上限(股) | 95.00万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 570.00万 | |
网上申购资金冻结日 | 2022-03-30 (周三) | 网上申购资金退款日 | 2022-04-01 (周五) |
发行结果公布日期 | 2022-04-06 (周三) | 上市日期 | - |
主营业务 | 从事中高端紧固件的研发,生产和销售业务 | ||||||||||||||||
募集资金将
用于的项目 |
序号
|
项目
|
投资金额(万元)
|
||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
投资金额总计 | 11000 | ||||||||||||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 0 | ||||||||||||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 100.00% |