股涨停2022-03-09 11:51:40 举报
长城电工属于西部开发概念股吗?长城电工600192有什么题材?下面跟随小编一起来看看吧!
代码 | 名称 |
---|---|
sh601012 | 隆基股份 |
sz300820 | 英杰电气 |
sh600438 | 通威股份 |
sz300564 | 筑博设计 |
sh603393 | 新天然气 |
sz000672 | 上峰水泥 |
sz000935 | 四川双马 |
sh600089 | 特变电工 |
sh605169 | 洪通燃气 |
sz002941 | 新疆交建 |
sh600452 | 涪陵电力 |
sh600875 | 东方电气 |
sh603080 | 新疆火炬 |
sh600995 | 文山电力 |
sh603706 | 东方环宇 |
sz000877 | 天山股份 |
sz002202 | 金风科技 |
sh600379 | 宝光股份 |
sh600449 | 宁夏建材 |
sz002037 | 保利联合 |
sz002927 | 泰永长征 |
sh600039 | 四川路桥 |
sz002828 | 贝肯能源 |
sh600720 | 祁连山 |
sh603053 | 成都燃气 |
sz000591 | 太阳能 |
sh600505 | 西昌电力 |
sh600903 | 贵州燃气 |
sz300103 | 达刚控股 |
sz002205 | 国统股份 |
sz002532 | 天山铝业 |
sh600883 | 博闻科技 |
sz002302 | 西部建设 |
sh600917 | 重庆燃气 |
sz300164 | 通源石油 |
sz000582 | 北部湾港 |
sz002267 | 陕天然气 |
sz000791 | 甘肃电投 |
sh600678 | 四川金顶 |
sh600326 | 西藏天路 |
sz000593 | 德龙汇能 |
sh600644 | 乐山电力 |
sh600192 | 长城电工 |
sz001227 | 兰州银行 |
sh603843 | 正平股份 |
sz002307 | 北新路桥 |
sh600939 | 重庆建工 |
sh601179 | 中国西电 |
sh601107 | 四川成渝 |
sh600425 | 青松建化 |
sz002628 | 成都路桥 |
sh600558 | 大西洋 |
sh600339 | 中油工程 |
所属行业板块:中压设备、新能源、陕甘宁、风能概念、业绩预升、氢燃料、智能电网、锂电池、光伏、小盘、太阳能、储能、燃料电池、充电桩、电力物联网、氢能源、西部开发、风能、兰州自贸区、甘肃国资。
主营业务:主要从事高低压开关设备、高低压电器元件、电气传动控制装置等产品的开发、生产和销售。