股涨停2022-03-23 15:02:52 举报
中国银行外汇牌价表 3月23日中国银行人民币汇率牌价?股涨停小编介绍
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 636.1 | 630.93 | 638.8 | 638.8 |
GBP (英镑) | 100 | 843.36 | 817.16 | 849.58 | 853.33 |
JPY (日元) | 100 | 5.2431 | 5.0802 | 5.2817 | 5.2899 |
EUR (欧元) | 100 | 700.82 | 679.05 | 705.99 | 708.26 |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 473.87 | 459.15 | 477.36 | 479.47 |
CAD (加拿大元) | 100 | 505.02 | 489.07 | 508.74 | 510.99 |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 679.51 | 658.54 | 684.29 | 687.22 |
HKD (港币) | 100 | 81.27 | 80.62 | 81.59 | 81.59 |
KRW (韩国元) | 100 | 0.5225 | 0.5041 | 0.5267 | 0.546 |
THB (泰铢) | 100 | 18.86 | 18.28 | 19.02 | 19.62 |
MOP (澳门元) | 100 | 78.99 | 76.34 | 79.3 | 81.95 |
NZD (新西兰元) | 100 | 441.69 | 428.06 | 444.79 | 450.91 |
SGD (新加坡元) | 100 | 467.72 | 453.28 | 471 | 473.35 |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.29 | 65.21 | 67.83 | 68.15 |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 94.11 | 91.21 | 94.87 | 95.32 |
NOK(挪威克朗) | 100 | 72.48 | 70.24 | 73.06 | 73.41 |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 12.09 | 11.67 | 12.23 | 12.78 |
ZAR(南非兰特) | 100 | 42.86 | 39.57 | 43.16 | 46.52 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。