股涨停2022-03-23 15:03:48 举报
中国工商银行外汇牌价表 3月23日工商银行人民币汇率牌价?股涨停小编介绍
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD (美元) | 100 | 636.09 | 630.99 | 638.51 | 638.51 | |
GBP (英镑) | 100 | 843.29 | 819.17 | 848.96 | 848.96 | |
JPY (日元) | 100 | 5.2428 | 5.0928 | 5.2780 | 5.2780 | |
EUR (欧元) | 100 | 700.73 | 680.69 | 705.44 | 705.44 | |
AUD (澳大利亚元) | 100 | 473.90 | 460.34 | 477.08 | 477.08 | |
CAD (加拿大元) | 100 | 505.09 | 490.64 | 508.48 | 508.48 | |
CHF (瑞士法郎) | 100 | 679.60 | 660.17 | 684.17 | 684.17 | |
HKD (港币) | 100 | 81.29 | 80.63 | 81.58 | 81.58 | |
KRW (韩元) | 100 | 0.5229 | 0.5079 | 0.5264 | 0.5264 | |
THB (泰铢) | 100 | 18.88 | 18.29 | 19.01 | 19.01 | |
MOP (澳门元) | 100 | 78.91 | 78.28 | 79.21 | 79.21 | |
NZD (新西兰元) | 100 | 441.83 | 429.19 | 444.80 | 444.80 | |
SGD (新加坡元) | 100 | 467.78 | 454.40 | 470.92 | 470.92 | |
SEK (瑞典克朗) | 100 | 67.33 | 65.41 | 67.79 | 67.79 | |
DKK (丹麦克朗) | 100 | 94.18 | 91.49 | 94.81 | 94.81 | |
NOK(挪威克朗) | 100 | 72.55 | 70.47 | 73.03 | 73.03 | |
PHP (菲律宾比索) | 100 | 13.392 | 13.392 | 13.833 | ||
ZAR(南非兰特) | 100 | 42.87 | 40.78 | 43.16 | 43.16 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。