建设银行外汇牌价表 3月23日建设银行人民币对美元汇率一览

股涨停2022-03-23 15:08:58 举报

  建设银行外汇牌价表 3月23日建设银行人民币对美元汇率多少?股涨停小编介绍

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价
USD (美元) 100 636.06 631.59 638.67 638.67
GBP (英镑) 100 843.35 819.23 849.70 849.70
JPY (日元) 100 5.24 5.09 5.28 5.28
EUR (欧元) 100 701.08 680.82 705.79 705.79
AUD (澳大利亚元) 100 473.76 460.21 477.32 477.32
CAD (加拿大元) 100 505.06 490.61 508.86 508.86
CHF (瑞士法郎) 100 679.83 660.39 684.95 684.95
HKD (港币) 100 81.28 80.71 81.60 81.60
KRW (韩元) 100 0.52 0.51 0.54 0.54
THB (泰铢) 100 18.90 18.31 19.05 19.68
MOP (澳门元) 100 78.87 76.18 79.19 81.88
NZD (新西兰元) 100 441.78 429.14 445.10 447.76
SGD (新加坡元) 100 467.76 454.38 471.28 471.28
SEK (瑞典克朗) 100 67.35 65.43 67.86 67.86
DKK (丹麦克朗) 100 94.21 91.51 94.92 94.92
NOK(挪威克朗) 100 72.56 70.48 73.10 73.10
ZAR(南非兰特) 100 42.81 41.65 43.25 44.41

  注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。