股涨停2022-04-02 14:40:30 举报
今日中国银行外汇牌价表 4月2日中行人民币汇率是多少?下面同小编来看看。
提供当日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
阿联酋币 | - | 167.04 | - | 179.45 |
澳元 | 475.29 | 460.52 | 478.78 | 480.9 |
巴西币 | - | 131.02 | - | 148.76 |
加元 | 506.16 | 490.18 | 509.9 | 512.15 |
瑞士法郎 | 684.51 | 663.38 | 689.31 | 692.27 |
丹麦克朗 | 94.05 | 91.15 | 94.81 | 95.26 |
欧元 | 700.57 | 678.81 | 705.74 | 708.01 |
英镑 | 831.06 | 805.23 | 837.18 | 840.88 |
港币 | 81 | 80.36 | 81.32 | 81.32 |
印尼盾 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 |
印度卢比 | - | 7.8643 | - | 8.8683 |
日元 | 5.1728 | 5.012 | 5.2108 | 5.2189 |
韩元 | 0.5191 | 0.5009 | 0.5233 | 0.5425 |
澳门元 | 78.73 | 76.09 | 79.04 | 81.68 |
马币 | 150.58 | - | 151.94 | - |
挪威克朗 | 72.36 | 70.13 | 72.94 | 73.29 |
新西兰元 | 439.07 | 425.52 | 442.15 | 448.23 |
菲律宾币 | 12.27 | 11.85 | 12.41 | 12.97 |
卢布 | 7.24 | 6.91 | 7.54 | 7.87 |
沙特币 | - | 164.78 | - | 174.2 |
瑞典克朗 | 67.59 | 65.5 | 68.13 | 68.46 |
新加坡元 | 467.07 | 452.66 | 470.35 | 472.69 |
泰铢 | 18.89 | 18.31 | 19.05 | 19.65 |
土耳其币 | 43.12 | 41 | 43.46 | 49.9 |
新台币 | - | 21.4 | - | 23.19 |
美元 | 634.6 | 629.44 | 637.29 | 637.29 |
南非兰特 | 43.2 | 39.89 | 43.5 | 46.89 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。