股涨停2022-04-02 14:44:59 举报
今日中国建设银行外汇牌价表 4月2日建设银行人民币汇率是多少?下面同小编来看看。
提供中国建设银行当日美元、欧元、日元等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 634.58 | 630.13 | 637.19 | 637.19 |
欧元 | 700.37 | 680.14 | 705.08 | 705.08 |
日元 | 5.17 | 5.0222 | 5.2095 | 5.2095 |
英镑 | 830.89 | 807.13 | 837.15 | 837.15 |
澳元 | 476.69 | 463.05 | 480.27 | 480.27 |
瑞士法郎 | 684.52 | 664.94 | 689.67 | 689.67 |
加拿大币 | 506.86 | 492.36 | 510.67 | 510.67 |
港币 | 81.01 | 80.44 | 81.33 | 81.33 |
新加坡币 | 467 | 453.64 | 470.51 | 470.51 |
丹麦克朗 | 94.11 | 91.42 | 94.82 | 94.82 |
瑞典克朗 | 67.63 | 65.7 | 68.14 | 68.14 |
挪威克朗 | 72.48 | 70.4 | 73.02 | 73.02 |
韩币 | 0.5192 | 0.5046 | 0.538 | 0.538 |
注:市场行情变化较快,以上汇率行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。