互联网2022-03-09 11:37:39 举报
东微半导股票代码为688261 东微半导股票首日表现涨了吗,下文就随小编来简单的了解一下吧。
首日表现 | 首日开盘价(元) | 139.80 | 首日收盘价(元) | 130.11 |
首日开盘溢价(%) | 7.54 | 首日收盘涨幅(%) | 0.08 | |
首日换手率(%) | 71.27 | 首日最高涨幅(%) | 14.62 | |
首日成交均价(元) | 136.32 | 首日成交均价涨幅(%) | 5.00 | |
每中一签获利(元) | 3160 |
股票代码 | 688261 | 股票简称 | 东微半导 |
申购代码 | 787261 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 130.00 | 发行市盈率 | 429.30 |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 49.01 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 21.90 |
网上发行日期 | 2022-01-24 (周一) | 网下配售日期 | 2022-01-24 |
网上发行数量(股) | 5,784,000 | 网下配售数量(股) | 9,103,718 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 16,844,092 |
申购数量上限(股) | 4,000 | 中签缴款日期 | 2022-01-26 (周三) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 4.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2022-01-17 (周一) |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。