互联网2022-03-10 14:22:24 举报
富祥药业股票价格怎么样 2022年新冠药物概念股一览表,下文就随小编来简单的了解一下吧。
富祥药业股票是新冠药物概念股。该股票今日价格如下(股价数据截止时间:2022 03-10 13:40):
最高:16.48 | 今开:15.67 | 涨停:18.58 | 成交量:26.93万手 |
最低:15.53 | 昨收:15.48 | 跌停:12.38 | 成交额:4.31亿 |
换手:6.05% | 盘后量:-- | 量比:1.04 | 总市值:89.21亿 |
振幅:6.14% | 盘后额:-- | 委比:35.88% | 流通值:72.26亿 |
市盈率(动):41.54 | 市盈率(TTM):47.76 | 每股收益:0.34 | 股息(TTM):0.20 |
市盈率(静):27.94 | 市净率:2.91 | 每股净资产:5.57 | 股息率(TTM):1.23% |
总股本:5.50亿 | 52周最高:29.40 | 质押率:4.90% | 盈利情况:已盈利 |
流通股:4.46亿 | 52周最低:10.21 | 商誉/净资产:0.07% | 注册制:否 |
新冠药物概念股票有哪些?以下只是部分相关上市公司及股价:
雅本化学(300261)25.00
海特生物(300683)49.33
尖峰集团(600668)23.32
翰宇药业(300199)18.39
星湖科技(600866)6.38
拓新药业(301089)198.20